Výpis rekordů trofeje "Pán prostoru" (trofeje, statistika)
Odměna: Vylepšené sesílání kouzel je navždy za poloviční cenu!
)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 4074 | 14. den | Lidé | Liga 2B | 27. 7. 2016 | Kruh světla | |||||
2. | Bud Spencer | 3829 | 14. den | Mágové | Liga 3F | 2. 12. 2019 | Lamky | |||||
3. | chesstik2 | 3272 | 15. den | Mágové | Liga 3A | 24. 1. 2015 | Lamky | |||||
4. | Lord Kalich II. | 2857 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3F | 12. 9. 2020 | Green Dream | |||||
5. | Gurtík | 2513 | 11. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 5. 2015 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 2503 | 14. den | Mágové | Liga K1 | 4. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | ![]() | 2390 | 15. den | Temní Elfové | Liga K3 | 5. 8. 2019 | Divocí | |||||
8. | ![]() | 2069 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
9. | Đarion | 2002 | 10. den | Mágové | Liga 3F | 12. 8. 2020 | Orleán | |||||
10. | sedgar | 1885 | 13. den | Hobiti | Liga 3A | 6. 8. 2017 | Ainulindalë | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 4074 | 14. den | Lidé | Liga 2B | 27. 7. 2016 | Kruh světla | |||||
2. | Azazel03 | 1736 | 13. den | Lidé | Liga 2B | 22. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | Bludný Elektron | 1550 | 12. den | Lidé | Liga 3C | 30. 9. 2015 | Pretoriáni Temnot | |||||
4. | Gurt II | 1499 | 13. den | Lidé | Liga 2Am | 6. 2. 2019 | Lamky | |||||
5. | Zimuska | 1462 | 15. den | Lidé | Liga 2C | 10. 2. 2020 | Discworld | |||||
6. | Bushman+ | 1366 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
7. | Ošemetná situace | 1349 | 13. den | Lidé | Liga K1 | 10. 1. 2014 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacharian | 1773 | 12. den | Barbaři | Liga 3J | 2. 12. 2019 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | chesstik3 | 1789 | 13. den | Skřeti | Liga 2Am | 3. 10. 2019 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 1663 | 15. den | Skřeti | Liga 2Bm | 16. 10. 2016 | Lamky | |||||
3. | Magico | 1496 | 14. den | Skřeti | Liga 2Cm | 13. 1. 2020 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 2513 | 11. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | hejtman | 1829 | 13. den | Skuruti | Liga 2B | 7. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | velmistr | 1474 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
4. | Forult | 1468 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
5. | aladinn | 1331 | 15. den | Skuruti | Liga 2A | 10. 5. 2016 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thalic | 1689 | 14. den | Nekromanti | Liga 2Am | 6. 11. 2016 | Fist of Apocalypse | |||||
2. | Tehol Beddict | 1558 | 14. den | Nekromanti | Liga K1 | 4. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bud Spencer | 3829 | 14. den | Mágové | Liga 3F | 2. 12. 2019 | Lamky | |||||
2. | chesstik2 | 3272 | 15. den | Mágové | Liga 3A | 24. 1. 2015 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 2503 | 14. den | Mágové | Liga K1 | 4. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Đarion | 2002 | 10. den | Mágové | Liga 3F | 12. 8. 2020 | Orleán | |||||
5. | ![]() | 1884 | 15. den | Mágové | Liga 1 | 21. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Tranquillity | 1787 | 10. den | Mágové | Liga 3A | 16. 11. 2020 | Green Hobbitt | |||||
7. | Balinn | 1735 | 12. den | Mágové | Liga 2Bm | 14. 4. 2019 | Aica amrún | |||||
8. | Gamahiro | 1716 | 11. den | Mágové | Liga 2Bm | 13. 3. 2019 | Aica amrún | |||||
9. | Tony Montana | 1554 | 9. den | Mágové | Liga 3F | 26. 8. 2020 | Lamky | |||||
10. | Azazel00 | 1550 | 14. den | Mágové | Liga K1 | 3. 1. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zero | 1691 | 13. den | Elfové | Liga 3K | 31. 7. 2019 | Divocí | |||||
2. | martass4 | 1656 | 14. den | Elfové | Liga 3G | 24. 7. 2020 | Královská Legie | |||||
3. | Azazel01 | 1517 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 17. 10. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Decado | 1343 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2390 | 15. den | Temní Elfové | Liga K3 | 5. 8. 2019 | Divocí | |||||
2. | MaSSer | 1400 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3M | 16. 2. 2019 | Shadow of Magic | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lord Kalich II. | 2857 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3F | 12. 9. 2020 | Green Dream | |||||
2. | ![]() | 2069 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
3. | 3bit | 1721 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3K | 14. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Alexstraza | 1467 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 14. 4. 2014 | Legion of Doom | |||||
5. | ![]() | 1394 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 14. 4. 2014 | Legion of Doom | |||||
6. | Mustafa Kemal | 1361 | 15. den | Trpaslíci | Liga 3J | 1. 1. 2019 | Ilumináti | |||||
7. | Matylda | 1358 | 14. den | Trpaslíci | Liga 3D | 26. 11. 2018 | Discworld | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sedgar | 1885 | 13. den | Hobiti | Liga 3A | 6. 8. 2017 | Ainulindalë | |||||
2. | Bublín Milostivý | 1697 | 15. den | Hobiti | Liga 3L | 13. 1. 2014 | Pretoriáni Temnot | |||||
3. | Eyck z Denesle | 1639 | 14. den | Hobiti | Liga K1 | 22. 6. 2019 | Legion of Doom | |||||
4. | Rebel | 1593 | 15. den | Hobiti | Liga 2C | 23. 12. 2016 | Královská Legie | |||||
5. | Dawenear II. | 1582 | 13. den | Hobiti | Liga 2Bm | 12. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||
6. | Cosac | 1568 | 15. den | Hobiti | Liga 2Cm | 20. 2. 2018 | Mysteriarchové | |||||
7. | Lomir5 | 1474 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 19. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
8. | ![]() | 1465 | 15. den | Hobiti | Liga 2B | 10. 10. 2015 | *Gil-Estel* | |||||
9. | Kyselica | 1461 | 14. den | Hobiti | Liga 2A | 29. 8. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
10. | dark_angel_I | 1455 | 14. den | Hobiti | Liga 3D | 9. 12. 2019 | Teplé ponožky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beruska | 1717 | 13. den | Enti | Liga K3 | 4. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
2. | ![]() | 1694 | 11. den | Enti | Liga 2B | 1. 11. 2016 | Kruh světla | |||||
3. | Klikoroh_II | 1323 | 14. den | Enti | Liga 2B | 31. 5. 2015 | Kruh světla | |||||