![]() ![]() ( členů: 100, bodů: 2566 ) | ||
![]() ![]() "Již po mnoho staletí se v zemích Sonoru neozvalo řinčení mečů, ostří čepelí zrezlo, tětivy luků začaly zdobit pavučiny a magická zaklínadla již nevířila energetickými proudy. Po mnoho generací již trval mír, lidé dvou národů stali se sobě sestrami a bratry nejvěrnějšími. Země dvou národů vzkvétala. Sen se stal realitou, nic nenasvědčovalo pádu této prosperující společnosti. Avšak lidská srdce jsou vratká, když poznají chuť moci, když dávné stíny křivdy a zrady začnou do duše se vkrádat jako temný stín pronikající z nejhlubších lesů. Jen hrstka z členů smečky pamatovala časy před příchodem cizáků. Prastaré, dávno zapomenuté tradice a rituály. Ctnosti honosící lidskou bytost. Sílu, čest, odvahu a soudržnost. A co víc, úplnou svobodu na svém vlastním území, na honosných bohatých pláních. Během posledních několika let si oba národy začaly uvědomovat, o co se vlastně dělí, co by získaly, kdyby tu ten druhý nebyl... Tolik minerálů, nerostů, surovin, a co víc, volný prostor pro pole a žití. Oba národy začínají se stavět jeden proti druhému. Pomalu bratr začíná nenávidět bratra, z přátel stávají se nepřátelé, rodiny se hroutí. Znovu se ozývají výkřiky války, řinčení čepelí začíná se větrem nést, smrt a krev rozlévají se krajem. Na úsvitu nového sporu rudé slunce svítá. Royal Guard povstává, aby opět nastolila mír a klid ve všech zemích." ![]() ![]() 1, Chuť hrát 2, Komunikativnost 3, Obětavost pro klan 4, Dodržování kodexu DE 5, Vyzkoušení hry od jednoho našeho hráče ![]() Klan vznikl 20.5.2011 ve spolupráci několika hráčů aktualizováno 24.12.2011 | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | chrabromir | ? | x | Zakladatel (4479 dnů) | ![]() | 441 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (4479 dnů) | ![]() | + 370 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4479 dnů) | ![]() | + 324 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4479 dnů) | ![]() | + 208 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4479 dnů) | ![]() | + 100 | ![]() ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4479 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | ||||
= 1464 | |||||||||||
![]() | Danius | ? | x | Zakladatel (4321 dnů) | ![]() | 292 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (4269 dnů) | ![]() | + 386 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4242 dnů) | ![]() | + 180 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1917 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2631 dnů) | ![]() | + 38 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 946 | |||||||||||
![]() | --- | ? | x | Zakladatel (1807 dnů) | ![]() | 22 | ![]() | ![]() | |||
? | x | Člen (1781 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Člen (1781 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1781 dnů) | ![]() | + 14 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1781 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
= 184 | |||||||||||
![]() | HUHUHU | ? | x | Velitel (4333 dnů) | ![]() | 347 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2Cm | Člen (4333 dnů) | ![]() | + 382 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4333 dnů) | ![]() | + 180 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4333 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1662 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1549 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1549 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 973 | |||||||||||
![]() | bezejmenny | ? | x | Velitel (2673 dnů) | ![]() | 300 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2016 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | Quaresma | ? | x | Velitel (2417 dnů) | ![]() | 166 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3085 dnů) | ![]() | + 132 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2414 dnů) | ![]() | + 120 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (815 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 418 | |||||||||||
![]() | Lord of the Sith | ? | x | Velitel (1916 dnů) | ![]() | 140 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1916 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1296 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1249 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 290 | |||||||||||
![]() | @ngel | ? | x | Veterán (1414 dnů) | ![]() | 130 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1296 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Oleri Madlesberg | ? | x | Veterán (1134 dnů) | ![]() | 122 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (975 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Člen (975 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ShadowDancer | ? | x | Veterán (2636 dnů) | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (2636 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2636 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2636 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2636 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2636 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2636 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2636 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2635 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 210 | |||||||||||
![]() | JaKriv4 | ? | x | Veterán (1767 dnů) | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1596 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
= 120 | |||||||||||
![]() | 153624 | ? | x | Veterán (1569 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | Notoric | ? | x | Člen (3528 dnů) | ![]() | 190 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3498 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 210 | |||||||||||
![]() | Thrandir | ? | x | Člen (2626 dnů) | ![]() | 90 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2635 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2626 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2626 dnů) | ![]() | + 18 | ? | ![]() | ||||
= 148 | |||||||||||
![]() | Nizar | ? | x | Člen (1238 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (1238 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1238 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 120 | |||||||||||
![]() | Ragi | ? | x | Člen (1479 dnů) | ![]() | 80 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1425 dnů) | ![]() | + 120 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1331 dnů) | ![]() | + 110 | ? | ![]() | ||||
= 310 | |||||||||||
![]() | Ech_CZ | ? | x | Člen (2704 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2671 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Mahdi1 | ? | x | Člen (1282 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | Oriionn | ? | x | Člen (1251 dnů) | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1251 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 70 | |||||||||||
![]() | Mahdi4 | ? | x | Člen (1299 dnů) | ![]() | 40 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 8bit | ? | x | Člen (2354 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | Ušaček II | ? | 2C | Člen (2316 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4477 dnů) | ![]() | + 5 | ? | ![]() | ||||
= 35 | |||||||||||
![]() | Matěj ll | ? | x | Člen (1002 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | DolAmroth | ? | x | Člen (979 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | MC_Ride_X | ? | x | Člen (1144 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (1104 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1144 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 80 | |||||||||||
![]() | Scipio | ? | x | Člen (2750 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Tfera | ? | x | Člen (1372 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1337 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1303 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1282 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1296 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1282 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 160 | |||||||||||
![]() | Snorlax | ? | T7 | Člen (818 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (818 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (818 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | RadheQ | ? | x | Nováček (2052 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | Madness | ? | x | Nováček (1651 dnů) | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1146 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | petan | ? | x | Nováček (4163 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (4163 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Jiří II. | ? | x | Nováček (1187 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | polinko | ? | x | Nováček (4130 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | falkon200 | ? | x | Nováček (3981 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Hexen | ? | 3L | Nováček (1773 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3J | Nováček (1778 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Nováček (1773 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | HarveyWeinstein | ? | x | Nováček (1570 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | kbelik | ? | x | Nováček (1549 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Dánský kralevic | ? | x | Nováček (1181 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() |