![]() ![]() ( členů: 188, bodů: 15004 ) | ||
Hrdě pozvedáme meče k pozdravu našich zakladatelů, Božského Gixiana a Mocného Narwena, a stejně jako tito hrdinové našich mýtů se vrháme statečně do bitev a válčíme čestně a obětavě, věrní naší královně. Slunik vedla klan do rozkvětu našich sil a srdcí. ![]() Jen vyvoleným je povoleno rozšířit naše řady a přísahat nad hroby našich mrtvých válečníků. Požadavky na vstup do klanu a získání hodnosti nováček - Na doporučení člena Lamek - Po absolvování několika testovacích lig ![]() ![]() ![]() Rickenbacker, Rickenbacker (Ridix)#0962 ![]() Dead Master, Dead Master#5603 chesstik, chesstik#3539 ![]() ![]() - aktivně se podílíme na jejich plnění ![]() - známe triky DE poslů ![]() - rádi bojujeme o každou kryptu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - patříme k velmi aktivním klanům - máme velmi zkušené hráče | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | chesstik | ? | x | Zakladatel (3599 dnů) | ![]() | 972 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (3580 dnů) | ![]() | + 728 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (1352 dnů) | ![]() | + 338 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (1352 dnů) | ![]() | + 283 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 2321 | |||||||||||
![]() | Slunik | ? | x | Zakladatel (5262 dnů) | ![]() | 816 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (5246 dnů) | ![]() | + 886 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (5262 dnů) | ![]() | + 668 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (4470 dnů) | ![]() | + 560 | ? | ![]() | ||||
= 2930 | |||||||||||
![]() | Đea†h Mas†er | ? | x | Velitel (4598 dnů) | ![]() | 1349 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (4598 dnů) | ![]() | + 764 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4598 dnů) | ![]() | + 556 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 2Am | Veterán (4598 dnů) | ![]() | + 493 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4598 dnů) | ![]() | + 474 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Veterán (641 dnů) | ![]() | + 127 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (789 dnů) | ![]() | + 116 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3F | Veterán (740 dnů) | ![]() | + 111 | ? | ![]() | ||||
= 3990 | |||||||||||
![]() | Rickenbacker | ? | x | Velitel (5262 dnů) | ![]() | 842 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3K | Veterán (1549 dnů) | ![]() | + 305 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3L | Veterán (1557 dnů) | ![]() | + 298 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3F | Velitel (1942 dnů) | ![]() | + 263 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3E | Veterán (838 dnů) | ![]() | + 210 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3G | Veterán (716 dnů) | ![]() | + 152 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (716 dnů) | ![]() | + 130 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (658 dnů) | ![]() | + 124 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1547 dnů) | ![]() | + 116 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3B | Veterán (1557 dnů) | ![]() | + 106 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Veterán (626 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3N | Veterán (818 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
= 2722 | |||||||||||
![]() | Gurt | ? | x | Velitel (5253 dnů) | ![]() | 828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5090 dnů) | ![]() | + 1096 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5167 dnů) | ![]() | + 947 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5253 dnů) | ![]() | + 768 | ? | ![]() | ||||
= 3639 | |||||||||||
Indián | ? | 2Am | Velitel (3419 dnů) | ![]() | 603 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3419 dnů) | ![]() | + 468 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3106 dnů) | ![]() | + 246 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (495 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | ||||
= 1338 | |||||||||||
![]() | Bublifuk | ? | x | Velitel (3982 dnů) | ![]() | 390 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4010 dnů) | ![]() | + 720 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3870 dnů) | ![]() | + 400 | ? | ![]() | ||||
= 1510 | |||||||||||
![]() | BlackT | ? | x | Velitel (3490 dnů) | ![]() | 354 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3513 dnů) | ![]() | + 390 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3159 dnů) | ![]() | + 134 | ? | ![]() | ||||
= 878 | |||||||||||
![]() | armed | ? | x | Velitel (5202 dnů) | ![]() | 170 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5189 dnů) | ![]() | + 396 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5200 dnů) | ![]() | + 260 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5138 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4991 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
= 1142 | |||||||||||
![]() | Dzafa | ? | x | Veterán (2751 dnů) | ![]() | 698 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (2650 dnů) | ![]() | + 232 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2734 dnů) | ![]() | + 200 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2465 dnů) | ![]() | + 150 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2465 dnů) | ![]() | + 139 | ![]() | ![]() | ||||
= 1419 | |||||||||||
![]() | yenn | ? | x | Veterán (4522 dnů) | ![]() | 620 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4522 dnů) | ![]() | + 426 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4522 dnů) | ![]() | + 275 | ? | ![]() | ||||
= 1321 | |||||||||||
![]() | otp | ? | x | Veterán (4596 dnů) | ![]() | 457 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4596 dnů) | ![]() | + 158 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4596 dnů) | ![]() | + 154 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4596 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1783 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4596 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (838 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 969 | |||||||||||
![]() | Azazel | ? | x | Veterán (1952 dnů) | ![]() | 228 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (816 dnů) | ![]() | + 156 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (1950 dnů) | ![]() | + 89 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (838 dnů) | ![]() | + 87 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (863 dnů) | ![]() | + 67 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (863 dnů) | ![]() | + 36 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (838 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (720 dnů) | ![]() | + 12 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (863 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (720 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 715 | |||||||||||
![]() | Banán99Kč | ? | x | Veterán (817 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | White Walker | ? | x | Člen (2846 dnů) | ![]() | 340 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2791 dnů) | ![]() | + 260 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2860 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 630 | |||||||||||
![]() | ANGEL from HELL | ? | 3K | Člen (631 dnů) | ![]() | 192 | ? | ![]() | |||
![]() | Batiss | ? | x | Člen (872 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | Thrin | ? | x | Člen (2649 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2649 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2648 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2649 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2648 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 260 | |||||||||||
![]() | Istari | ? | x | Člen (658 dnů) | ![]() | 90 | ? | ![]() | |||
![]() | Kajnšmekr | ? | 2B | Člen (687 dnů) | ![]() | 89 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (608 dnů) | ![]() | + 204 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (608 dnů) | ![]() | + 85 | ? | ![]() | ||||
= 378 | |||||||||||
![]() | DevinIsBoss | ? | x | Člen (581 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (495 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (581 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 110 | |||||||||||
![]() | Master of Reborn | ? | x | Člen (401 dnů) | ![]() | 72 | ? | ![]() | |||
![]() | Aeneas | ? | x | Člen (817 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (817 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (744 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 104 | |||||||||||
![]() | Kliste2 | ? | x | Člen (2649 dnů) | ![]() | 26 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2649 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2649 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2649 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 46 | |||||||||||
Asiander | ? | x | Člen (1802 dnů) | ![]() | 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1802 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1786 dnů) | ![]() | + 25 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1800 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1802 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1725 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 107 | |||||||||||
![]() | Eredin | ? | x | Člen (1921 dnů) | ![]() | 12 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1921 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1921 dnů) | ![]() | + 67 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1921 dnů) | ![]() | + 21 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (655 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1921 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (655 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 218 | |||||||||||
![]() | Xykon | ? | 3L | Člen (744 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (744 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (744 dnů) | ![]() | + 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (744 dnů) | ![]() | + 16 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (744 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 92 | |||||||||||
![]() | Pascal de Cognaq | ? | x | Nováček (523 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 3G | Nováček (523 dnů) | ![]() | + 190 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (523 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (523 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (523 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (523 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 740 | |||||||||||
![]() | Dead Master 6 | ? | x | Nováček (166 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | Lancel Lannister | ? | x | Nováček (2488 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2490 dnů) | ![]() | + 102 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2488 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2490 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 266 | |||||||||||
![]() | Wattos | ? | x | Nováček (1942 dnů) | ![]() | 85 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1942 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1942 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1942 dnů) | ![]() | + 18 | ? | ![]() | ||||
= 172 | |||||||||||
![]() | Havlisa II. | ? | x | Nováček (451 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | |||
![]() | Prince of Hell | ? | x | Nováček (694 dnů) | ![]() | 77 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (664 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (687 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (631 dnů) | ![]() | + 35 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (687 dnů) | ![]() | + 33 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (113 dnů) | + 30 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (687 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (122 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (93 dnů) | ![]() | + 2 | ? | ![]() | ||||
= 310 | |||||||||||
![]() | MonsterBoy | ? | x | Nováček (2547 dnů) | ![]() | 74 | ? | ![]() | |||
![]() | Fuba | ? | x | Nováček (172 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (165 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Fatality | ? | x | Nováček (221 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | LOSSOB | ? | x | Nováček (209 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (172 dnů) | + 50 | ? | ![]() | |||||
= 90 | |||||||||||
![]() | Jae | ? | x | Nováček (502 dnů) | ![]() | 35 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (534 dnů) | ![]() | + 51 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (502 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (455 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (455 dnů) | ![]() | + 5 | ? | ![]() | ||||
= 131 | |||||||||||
![]() | Dead Master ll. | ? | x | Nováček (134 dnů) | ![]() | 31 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 8 | ? | 1 | Nováček (230 dnů) | ![]() | 30 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 3 | ? | x | Nováček (58 dnů) | ![]() | 22 | ? | ![]() | |||
![]() | Elohir | ? | x | Nováček (2563 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2563 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
= 70 | |||||||||||
![]() | Vormit | ? | x | Nováček (1123 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Mrudesky- | ? | x | Nováček (641 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Master of Reborn l. | ? | 2C | Nováček (122 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Walley | ? | 3A | Nováček (230 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (230 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (230 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 20 | |||||||||||
![]() | Yzo | ? | x | Nováček (76 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master llll. | ? | 3K | Nováček (66 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | Dead Master 4 | ? | 2Bm | Nováček (58 dnů) | ![]() | 9 | ? | ![]() | |||
![]() | Lamkasa | ? | x | Nováček (523 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (648 dnů) | ![]() | + 104 | ? | ![]() | ||||
= 104 | |||||||||||
![]() | gerban | ? | x | Nováček (495 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (495 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (495 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (495 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Aeneas II. | ? | x | Nováček (165 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Fatal1ty | ? | x | Nováček (66 dnů) | 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() |