![]() ![]() ( členů: 125, bodů: 11567 ) | ||
Klanové motto: Nejsme ochočený a občas uděláme bordel
![]() ![]() INFORMACE PRO NOVÉ HRÁČE A ZÁJEMCE O VSTUP Nábor hráčů s vážným zájmem o hru opět obnoven. VELITELÉ A JEJICH FUNKCE Nábor hráčů a kontrola splnění požadavků (viz stanovy): Divoch3N Správa klanové poklady (sem se posílá vstupní poplatek): Pokladna Divokých Black list: 1. peafowl | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | pompo | ? | 1a | Zakladatel (5386 dnů) | ![]() | 2277 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Nováček (1628 dnů) | ![]() | + 193 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (861 dnů) | ![]() | + 124 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (159 dnů) | ![]() | + 9 | ? | ![]() | ||||
= 2603 | |||||||||||
![]() | Divoch3Ba1 | ? | x | Zakladatel (5387 dnů) | ![]() | 1081 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Velitel (5334 dnů) | ![]() | + 1253 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5365 dnů) | ![]() | + 903 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5384 dnů) | ![]() | + 584 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5343 dnů) | ![]() | + 333 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5352 dnů) | ![]() | + 314 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4317 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5384 dnů) | ![]() | + 168 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | ZZ1 | Velitel (4257 dnů) | ![]() | + 98 | ? | ![]() | ||||
= 4910 | |||||||||||
![]() | Divoch3Da1 | ? | x | Zakladatel (5387 dnů) | ![]() | 209 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3119 dnů) | ![]() | + 49 | ? | ![]() | ||||
= 258 | |||||||||||
![]() | falcon200 | ? | x | Velitel (3917 dnů) | ![]() | 1022 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3917 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 1092 | |||||||||||
![]() | Patrick VI. | ? | x | Velitel (4766 dnů) | ![]() | 875 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4767 dnů) | ![]() | + 650 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4766 dnů) | ![]() | + 240 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4767 dnů) | ![]() | + 161 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4767 dnů) | ![]() | + 75 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1413 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 2005 | |||||||||||
![]() | kníže Ignor | ? | 3M | Velitel (4361 dnů) | ![]() | 510 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (4361 dnů) | ![]() | + 210 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4361 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4361 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 888 | |||||||||||
![]() | Ezio Auditore | ? | x | Velitel (4104 dnů) | ![]() | 407 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (1419 dnů) | ![]() | + 194 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3881 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3881 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1433 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1416 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 893 | |||||||||||
![]() | starojda | ? | x | Velitel (4894 dnů) | ![]() | 380 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Harald III. | ? | x | Velitel (5186 dnů) | ![]() | 373 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5098 dnů) | ![]() | + 339 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5175 dnů) | ![]() | + 68 | ? | ![]() | ||||
= 780 | |||||||||||
![]() | Anatomie | ? | x | Velitel (3306 dnů) | ![]() | 338 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3306 dnů) | ![]() | + 660 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3306 dnů) | ![]() | + 167 | ? | ![]() | ||||
= 1165 | |||||||||||
![]() | RenDEr | ? | x | Velitel (5175 dnů) | ![]() | 276 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | PoLo | ? | x | Velitel (4152 dnů) | ![]() | 249 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4083 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 289 | |||||||||||
![]() | Davelius | ? | x | Velitel (3950 dnů) | ![]() | 180 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3950 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3950 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | DracconII | ? | x | Velitel (3886 dnů) | ![]() | 136 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3888 dnů) | ![]() | + 122 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3888 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | ||||
= 336 | |||||||||||
![]() | Koper | ? | x | Velitel (3340 dnů) | ![]() | 122 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3284 dnů) | ![]() | + 1200 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (2818 dnů) | ![]() | + 678 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3340 dnů) | ![]() | + 306 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3340 dnů) | ![]() | + 170 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3340 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
= 2552 | |||||||||||
![]() | Pokladna Divokých | ? | x | Velitel (2693 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
Šagrat | ? | 3L | Veterán (3120 dnů) | ![]() | 492 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3040 dnů) | ![]() | + 260 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3120 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 842 | |||||||||||
![]() | martinz | ? | x | Veterán (2394 dnů) | ![]() | 332 | ? | ![]() | |||
![]() | Tainui Te Arawa | ? | x | Veterán (2899 dnů) | ![]() | 280 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (2899 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (2899 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
= 720 | |||||||||||
![]() | Hodný Vládce Spunt | ? | 1 | Veterán (4824 dnů) | ![]() | 161 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3J | Člen (4824 dnů) | ![]() | + 148 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4824 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
= 363 | |||||||||||
![]() | Black Kiss | ? | x | Veterán (4894 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | Tzar Danicius I. | ? | x | Člen (2323 dnů) | ![]() | 610 | ? | ![]() | |||
![]() | nudle | ? | x | Člen (2237 dnů) | ![]() | 184 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1227 dnů) | ![]() | + 14 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1213 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 3C | Nováček (1213 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1225 dnů) | + 3 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1213 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 221 | |||||||||||
![]() | tomikbily1 | ? | x | Člen (3120 dnů) | ![]() | 156 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3121 dnů) | ![]() | + 119 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3120 dnů) | ![]() | + 56 | ? | ![]() | ||||
= 331 | |||||||||||
![]() | AwesomeDiva | ? | 3M | Člen (3045 dnů) | ![]() | 152 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3045 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 192 | |||||||||||
![]() | Oleri Mádlesberg | ? | x | Člen (1896 dnů) | ![]() | 150 | ? | ![]() | |||
![]() | Dorian | ? | x | Člen (3173 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3101 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 140 | |||||||||||
![]() | Lišarp | ? | x | Člen (3096 dnů) | ![]() | 96 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3096 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 116 | |||||||||||
![]() | eellff | ? | x | Člen (1708 dnů) | ![]() | 84 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1708 dnů) | ![]() | + 62 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1708 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1708 dnů) | ![]() | + 45 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1708 dnů) | ![]() | + 22 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1708 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
= 281 | |||||||||||
![]() | Tar-Amandil | ? | x | Člen (3273 dnů) | ![]() | 66 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3274 dnů) | ![]() | + 86 | ? | ![]() | ||||
= 152 | |||||||||||
![]() | Zubřik | ? | x | Člen (3129 dnů) | ![]() | 62 | ? | ![]() | |||
![]() | Esther | ? | x | Člen (3067 dnů) | ![]() | 25 | ? | ![]() | |||
![]() | Thunder_Blood | ? | x | Člen (2555 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Arekino | ? | x | Člen (1346 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | |||
Mullisak | ? | 3M | Nováček (844 dnů) | ![]() | 221 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (810 dnů) | ![]() | + 106 | ? | ![]() | ||||
= 327 | |||||||||||
![]() | Nith | ? | x | Nováček (674 dnů) | ![]() | 162 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (674 dnů) | + 50 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3A | Nováček (674 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 252 | |||||||||||
![]() | Ezechiel | ? | x | Nováček (1359 dnů) | ![]() | 143 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Nováček (1359 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 183 | |||||||||||
![]() | tomasPavel | ? | x | Nováček (1415 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1414 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1410 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1410 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 180 | |||||||||||
![]() | Svelgar | ? | 3M | Nováček (434 dnů) | 70 | ? | ![]() | ||||
![]() | REBELL | ? | x | Nováček (2284 dnů) | ![]() | 46 | ? | ![]() | |||
![]() | Alvedea | ? | x | Nováček (810 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | petroos | ? | x | Nováček (1443 dnů) | 20 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1294 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 40 | |||||||||||
![]() | Pajos | ? | x | Nováček (1440 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1396 dnů) | + 30 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1396 dnů) | + 10 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (1343 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Anops | ? | x | Nováček (1269 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | Geet24 | ? | x | Nováček (1512 dnů) | ![]() | 12 | ? | ![]() | |||
![]() | trolix | ? | x | Nováček (1556 dnů) | 6 | ? | ![]() | ||||
![]() | Snipercz0 | ? | x | Nováček (1896 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Ufo | ? | x | Nováček (1443 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Darmošlap3 | ? | x | Nováček (934 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() |