![]() ![]() ( členů: 114, bodů: 11935 ) | ||
Klanové motto: Nejsme ochočený a občas uděláme bordel
![]() ![]() INFORMACE PRO NOVÉ HRÁČE A ZÁJEMCE O VSTUP Nábor hráčů s vážným zájmem o hru opět obnoven. VELITELÉ A JEJICH FUNKCE Nábor hráčů a kontrola splnění požadavků (viz stanovy): Divoch3N Správa klanové poklady (sem se posílá vstupní poplatek): Pokladna Divokých Black list: 1. peafowl | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | pompo | ? | x | Zakladatel (5578 dnů) | ![]() | 2316 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1820 dnů) | ![]() | + 233 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1053 dnů) | ![]() | + 124 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (351 dnů) | ![]() | + 39 | ? | ![]() | ||||
= 2712 | |||||||||||
![]() | Divoch3Ba1 | ? | 3B | Zakladatel (5579 dnů) | ![]() | 1131 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Velitel (5526 dnů) | ![]() | + 1329 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5557 dnů) | ![]() | + 954 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5576 dnů) | ![]() | + 584 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5535 dnů) | ![]() | + 333 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5544 dnů) | ![]() | + 314 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4509 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (5576 dnů) | ![]() | + 168 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Velitel (4449 dnů) | ![]() | + 101 | ? | ![]() | ||||
= 5090 | |||||||||||
![]() | Divoch3Da1 | ? | x | Zakladatel (5579 dnů) | ![]() | 209 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3311 dnů) | ![]() | + 49 | ? | ![]() | ||||
= 258 | |||||||||||
![]() | falcon200 | ? | x | Velitel (4109 dnů) | ![]() | 1022 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4109 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 1092 | |||||||||||
![]() | Patrick VI. | ? | 3B | Velitel (4958 dnů) | ![]() | 875 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3M | Veterán (4959 dnů) | ![]() | + 700 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4958 dnů) | ![]() | + 240 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4959 dnů) | ![]() | + 161 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (4959 dnů) | ![]() | + 75 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1605 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ||||
= 2055 | |||||||||||
![]() | kníže Ignor | ? | x | Velitel (4553 dnů) | ![]() | 520 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (4553 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4553 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4553 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 908 | |||||||||||
![]() | Ezio Auditore | ? | x | Velitel (4296 dnů) | ![]() | 407 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (1611 dnů) | ![]() | + 194 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4073 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4073 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1625 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1608 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 893 | |||||||||||
![]() | starojda | ? | x | Velitel (5086 dnů) | ![]() | 380 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Harald III. | ? | x | Velitel (5378 dnů) | ![]() | 373 | ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (5290 dnů) | ![]() | + 339 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5367 dnů) | ![]() | + 68 | ? | ![]() | ||||
= 780 | |||||||||||
![]() | Anatomie | ? | x | Velitel (3498 dnů) | ![]() | 338 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3498 dnů) | ![]() | + 680 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3498 dnů) | ![]() | + 167 | ? | ![]() | ||||
= 1185 | |||||||||||
![]() | RenDEr | ? | x | Velitel (5367 dnů) | ![]() | 276 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | PoLo | ? | x | Velitel (4344 dnů) | ![]() | 249 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4275 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 289 | |||||||||||
![]() | Davelius | ? | x | Velitel (4142 dnů) | ![]() | 180 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (4142 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4142 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | DracconII | ? | x | Velitel (4078 dnů) | ![]() | 136 | ? | ![]() | |||
![]() | Koper | ? | x | Velitel (3532 dnů) | ![]() | 122 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (3476 dnů) | ![]() | + 1200 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3010 dnů) | ![]() | + 678 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3532 dnů) | ![]() | + 306 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3532 dnů) | ![]() | + 170 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3532 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ||||
= 2552 | |||||||||||
![]() | Pokladna Divokých | ? | x | Velitel (2885 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | Šagrat | ? | x | Veterán (3312 dnů) | ![]() | 502 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3232 dnů) | ![]() | + 270 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3312 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
= 862 | |||||||||||
![]() | martinz | ? | x | Veterán (2586 dnů) | ![]() | 332 | ? | ![]() | |||
![]() | Tainui Te Arawa | ? | x | Veterán (3091 dnů) | ![]() | 280 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3091 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3091 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ||||
= 720 | |||||||||||
![]() | Hodný Vládce Spunt | ? | 2C | Veterán (5016 dnů) | ![]() | 161 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3J | Člen (5016 dnů) | ![]() | + 148 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3N | Člen (5016 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ||||
= 363 | |||||||||||
![]() | Black Kiss | ? | x | Veterán (5086 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | |||
![]() | Tzar Danicius I. | ? | 3M | Člen (2515 dnů) | ![]() | 630 | ? | ![]() | |||
Mullisak | ? | 3M | Člen (1036 dnů) | ![]() | 311 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3B | Člen (1002 dnů) | ![]() | + 138 | ? | ![]() | ||||
= 449 | |||||||||||
![]() | nudle | ? | x | Člen (2429 dnů) | ![]() | 264 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1419 dnů) | ![]() | + 14 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1417 dnů) | ![]() | + 13 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1405 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1405 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1405 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 321 | |||||||||||
![]() | AwesomeDiva | ? | x | Člen (3237 dnů) | ![]() | 232 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3237 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 272 | |||||||||||
![]() | Nith | ? | 2C | Člen (866 dnů) | ![]() | 162 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | P1 | Člen (866 dnů) | + 70 | ? | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 3A | Člen (866 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 272 | |||||||||||
![]() | tomikbily1 | ? | x | Člen (3312 dnů) | ![]() | 156 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3313 dnů) | ![]() | + 119 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3312 dnů) | ![]() | + 56 | ? | ![]() | ||||
= 331 | |||||||||||
![]() | Ezechiel | ? | 3B | Člen (1551 dnů) | ![]() | 153 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (1551 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
= 243 | |||||||||||
![]() | Oleri Mádlesberg | ? | x | Člen (2088 dnů) | ![]() | 150 | ? | ![]() | |||
![]() | Dorian | ? | x | Člen (3365 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3293 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 140 | |||||||||||
![]() | eellff | ? | x | Člen (1900 dnů) | ![]() | 115 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 1 | Člen (1900 dnů) | ![]() | + 83 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1900 dnů) | ![]() | + 62 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1900 dnů) | ![]() | + 62 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1900 dnů) | ![]() | + 29 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (1900 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (81 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 359 | |||||||||||
![]() | Svelgar | ? | x | Člen (626 dnů) | 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | Esther | ? | x | Člen (3259 dnů) | ![]() | 25 | ? | ![]() | |||
![]() | Arekino | ? | x | Člen (1538 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | |||
![]() | tomasPavel | ? | x | Nováček (1607 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1606 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1602 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1602 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 180 | |||||||||||
![]() | Alvedea | ? | x | Nováček (1002 dnů) | ![]() | 40 | ? | ![]() | |||
![]() | petroos | ? | x | Nováček (1635 dnů) | 20 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1486 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 40 | |||||||||||
![]() | Pajos | ? | x | Nováček (1632 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1535 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | Anops | ? | x | Nováček (1461 dnů) | 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | brontohrasok | ? | x | Nováček (104 dnů) | ![]() | 3 | ? | ![]() | |||
![]() | Ufo | ? | x | Nováček (1635 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Darmošlap3 | ? | x | Nováček (1126 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Darren | ? | x | Nováček (115 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() |