![]() ![]() ( členů: 122, bodů: 10825 ) | ||
Klanové motto: Nejsme ochočený a občas uděláme bordel
![]() ![]() INFORMACE PRO NOVÉ HRÁČE A ZÁJEMCE O VSTUP Nábor hráčů s vážným zájmem o hru opět obnoven. VELITELÉ A JEJICH FUNKCE Nábor hráčů a kontrola splnění požadavků (viz stanovy): Divoch3N Správa klanové poklady (sem se posílá vstupní poplatek): Pokladna Divokých Black list: 1. peafowl | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | ICQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | pompo | ? | 2A | Zakladatel (4596 dnů) | ![]() | 2098 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Nováček (838 dnů) | ![]() | + 66 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | 3D | Nováček (71 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
= 2184 | |||||||||||
![]() | Divoch3Ba1 | ? | 2A | Zakladatel (4597 dnů) | ![]() | 901 | ![]() ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | 3D | Velitel (4544 dnů) | ![]() | + 1053 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Velitel (4575 dnů) | ![]() | + 903 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Velitel (4594 dnů) | ![]() | + 584 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Velitel (4553 dnů) | ![]() | + 333 | ![]() | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Velitel (4562 dnů) | ![]() | + 314 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Velitel (3527 dnů) | ![]() | + 176 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Velitel (4594 dnů) | ![]() | + 168 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | ZZ1 | Velitel (3467 dnů) | ![]() | + 98 | ? | ![]() | - | |||
= 4530 | |||||||||||
![]() | Divoch3Da1 | ? | x | Zakladatel (4597 dnů) | ![]() | 209 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Veterán (2329 dnů) | ![]() | + 49 | ? | ![]() | - | |||
= 258 | |||||||||||
![]() | falcon200 | ? | x | Velitel (3127 dnů) | ![]() | 1022 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Veterán (3127 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | - | |||
= 1092 | |||||||||||
![]() | Patrick VI. | ? | 2A | Velitel (3976 dnů) | ![]() | 751 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 3D | Veterán (3977 dnů) | ![]() | + 467 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3976 dnů) | ![]() | + 200 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3977 dnů) | ![]() | + 161 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3977 dnů) | ![]() | + 75 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (623 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | - | |||
= 1658 | |||||||||||
![]() | kníže Ignor | ? | x | Velitel (3571 dnů) | ![]() | 400 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (3571 dnů) | ![]() | + 180 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3571 dnů) | ![]() | + 84 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3571 dnů) | ![]() | + 64 | ? | ![]() | - | |||
= 728 | |||||||||||
![]() | Ezio Auditore | ? | x | Velitel (3314 dnů) | ![]() | 387 | ![]() | ![]() | - | ||
? | 2A | Člen (629 dnů) | ![]() | + 154 | ? | ![]() | - | ||||
![]() | ? | x | Člen (3091 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | 1 | Člen (3091 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (643 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (626 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | - | |||
= 833 | |||||||||||
![]() | starojda | ? | x | Velitel (4104 dnů) | ![]() | 380 | ![]() ![]() | ![]() | - | ||
![]() | Harald III. | ? | x | Velitel (4396 dnů) | ![]() | 373 | ![]() ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Veterán (4308 dnů) | ![]() | + 339 | ![]() | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Veterán (4385 dnů) | ![]() | + 68 | ? | ![]() | - | |||
= 780 | |||||||||||
![]() | Anatomie | ? | 3D | Velitel (2516 dnů) | ![]() | 318 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2516 dnů) | ![]() | + 560 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (2516 dnů) | ![]() | + 167 | ? | ![]() | - | |||
= 1045 | |||||||||||
![]() | RenDEr | ? | x | Velitel (4385 dnů) | ![]() | 276 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | PoLo | ? | x | Velitel (3362 dnů) | ![]() | 207 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Člen (3293 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | - | |||
= 247 | |||||||||||
![]() | Davelius | ? | x | Velitel (3160 dnů) | ![]() | 180 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (3160 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (3160 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | - | |||
= 350 | |||||||||||
![]() | DracconII | ? | x | Velitel (3096 dnů) | ![]() | 136 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (3098 dnů) | ![]() | + 122 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Veterán (3098 dnů) | ![]() | + 78 | ? | ![]() | - | |||
= 336 | |||||||||||
![]() | Koper | ? | x | Velitel (2550 dnů) | ![]() | 122 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Velitel (2494 dnů) | ![]() | + 1200 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2028 dnů) | ![]() | + 678 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (2550 dnů) | ![]() | + 306 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2550 dnů) | ![]() | + 170 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (2550 dnů) | ![]() | + 76 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 2552 | |||||||||||
![]() | Pokladna Divokých | ? | x | Velitel (1903 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Šagrat | ? | 2A | Veterán (2330 dnů) | ![]() | 472 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2250 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (2330 dnů) | ![]() | + 57 | ? | ![]() | - | |||
= 749 | |||||||||||
![]() | martinz | ? | x | Veterán (1604 dnů) | ![]() | 332 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Tainui Te Arawa | ? | x | Veterán (2109 dnů) | ![]() | 280 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Veterán (2109 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Veterán (2109 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | - | |||
= 720 | |||||||||||
![]() | Hodný Vládce Spunt | ? | 3J | Veterán (4034 dnů) | ![]() | 161 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 1 | Člen (4034 dnů) | ![]() | + 148 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2B | Člen (4034 dnů) | ![]() | + 54 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 363 | |||||||||||
![]() | Prettorian | ? | 3M | Veterán (828 dnů) | ![]() | 110 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | 3D | Člen (827 dnů) | ![]() | + 190 | ? | ![]() | - | |||
= 300 | |||||||||||
![]() | Black Kiss | ? | x | Veterán (4104 dnů) | ![]() | 75 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Tzar Danicius I. | ? | 2A | Člen (1533 dnů) | ![]() | 450 | ? | ![]() | - | ||
![]() | tomikbily1 | ? | x | Člen (2330 dnů) | ![]() | 156 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2331 dnů) | ![]() | + 119 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (2330 dnů) | ![]() | + 56 | ? | ![]() | - | |||
= 331 | |||||||||||
![]() | Oleri Mádlesberg | ? | x | Člen (1106 dnů) | ![]() | 150 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Dorian | ? | x | Člen (2383 dnů) | ![]() | 120 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2311 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
= 140 | |||||||||||
![]() | Lišarp | ? | x | Člen (2306 dnů) | ![]() | 96 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2306 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | - | |||
= 116 | |||||||||||
![]() | eellff | ? | x | Člen (918 dnů) | ![]() | 84 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (918 dnů) | ![]() | + 62 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (918 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (918 dnů) | ![]() | + 45 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (918 dnů) | ![]() | + 22 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Člen (918 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | - | |||
= 281 | |||||||||||
![]() | Tar-Amandil | ? | x | Člen (2483 dnů) | ![]() | 66 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2484 dnů) | ![]() | + 86 | ? | ![]() | - | |||
= 152 | |||||||||||
![]() | Zubřik | ? | x | Člen (2339 dnů) | ![]() | 62 | ? | ![]() | - | ||
![]() | AwesomeDiva | ? | x | Člen (2255 dnů) | ![]() | 60 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (2255 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | - | |||
= 100 | |||||||||||
![]() | nudle | ? | x | Člen (1447 dnů) | ![]() | 54 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Člen (437 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (435 dnů) | + 0 | ? | ![]() | - | ||||
![]() | ? | x | Nováček (423 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (423 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (423 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
= 58 | |||||||||||
![]() | Esther | ? | x | Člen (2277 dnů) | ![]() | 25 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Thunder_Blood | ? | x | Člen (1765 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Arekino | ? | S1 | Člen (556 dnů) | ![]() | 0 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | Ezechiel | ? | 3D | Nováček (569 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | S1 | Nováček (569 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | tomasPavel | ? | x | Nováček (625 dnů) | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | ? | x | Nováček (624 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (620 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (620 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
= 180 | |||||||||||
![]() | REBELL | ? | x | Nováček (1494 dnů) | ![]() | 46 | ? | ![]() | - | ||
![]() | petroos | ? | x | Nováček (653 dnů) | 20 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (504 dnů) | + 20 | ? | ![]() | - | ||||
= 40 | |||||||||||
![]() | Pajos | ? | x | Nováček (650 dnů) | 20 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Nováček (606 dnů) | + 30 | ? | ![]() | - | ||||
![]() | ? | x | Nováček (606 dnů) | + 10 | ? | ![]() | - | ||||
![]() | ? | x | Nováček (553 dnů) | + 0 | ? | ![]() | - | ||||
= 60 | |||||||||||
![]() | Anops | ? | x | Nováček (479 dnů) | 20 | ? | ![]() | - | |||
Mullisak | ? | x | Nováček (54 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3D | Nováček (20 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Geet24 | ? | x | Nováček (722 dnů) | ![]() | 12 | ? | ![]() | - | ||
![]() | trolix | ? | x | Nováček (766 dnů) | 6 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | Snipercz0 | ? | x | Nováček (1106 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Ufo | ? | x | Nováček (653 dnů) | 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Darmošlap3 | ? | x | Nováček (144 dnů) | 0 | ? | ![]() | - | |||
![]() | Alvedea | ? | 2A | Nováček (20 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | - | ||
![]() |