![]() ![]() ( členů: 59, bodů: 3306 ) | ||
Prohrál jsi válku, myslíš že to je náhoda?
Vládce sousední země se s Tebou chce spojit proti jinému hráči, myslíš že to je náhoda? Setkáš se v lize s přítelem s kterým jsi ž dlouho nehráli, myslíš že to je náhoda? Nic není náhoda. Celé dění je řízeno. My určujeme směřování světů. My vše řídíme. Myslíš si, že máš nějaké tajemství? My o něm víme a použijeme ho pro ovládnutí Tebe či někoho jiného. Ovládání světa nás baví! Spoustu lidí v nás nevěřilo, my jsme si však nyní tak jisti svou pozicí, že náš řád odtajňujeme. Odtajnění našeho řádu však není to největší čím chceme prokázat svou sebedůvěru. Do svých řad jsme ochotni přijmout další členy. Před přijmutím je však nutné projít válečnou ztečí po našem boku. Ti co projdou tímto testem a jejich úmyslem nebude rozvrátit náš řád (což by se stejně nepovedlo), budou do řádu přijeti, čímž mohou okusit potěšení z nekonečné moci. Při zájmu o přijetí pište jednomu ze zakladatelů. Klan znak je č. 26 | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spunt | ? | 1 | Zakladatel (3837 dnů) | ![]() | 530 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Zakladatel (3836 dnů) | ![]() | + 1038 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Zakladatel (3836 dnů) | ![]() | + 960 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3J | Zakladatel (902 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | 2Am | Nováček (356 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 2748 | |||||||||||
![]() | Nunu | ? | x | Zakladatel (3837 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Zakladatel (3837 dnů) | ![]() | + 160 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3837 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | wiaredikum | ? | 3J | Veterán (2310 dnů) | ![]() | 932 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2106 dnů) | ![]() | + 232 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1975 dnů) | ![]() | + 92 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1645 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 1286 | |||||||||||
Incanus | ? | 2C | Veterán (2950 dnů) | ![]() | 700 | ? | ![]() | ![]() | |||
? | x | Nováček (1411 dnů) | ![]() | + 420 | ? | ![]() | |||||
= 1120 | |||||||||||
![]() | Engerau | ? | x | Veterán (2310 dnů) | ![]() | 420 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2292 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2139 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 590 | |||||||||||
![]() | Maestrofrodo | ? | x | Veterán (2165 dnů) | ![]() | 290 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2107 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1871 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 510 | |||||||||||
![]() | pivo | ? | 3J | Veterán (1764 dnů) | ![]() | 210 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | 2C | Nováček (1711 dnů) | ![]() | + 350 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1764 dnů) | ![]() | + 250 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 2Am | Nováček (1764 dnů) | ![]() | + 190 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1698 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 1030 | |||||||||||
![]() | petroos | ? | x | Veterán (2424 dnů) | ![]() | 200 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2424 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2424 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2424 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 380 | |||||||||||
![]() | Flooper | ? | x | Veterán (2526 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | vojan | ? | x | Veterán (1732 dnů) | ![]() | 54 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1732 dnů) | ![]() | + 44 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1732 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1730 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1732 dnů) | ![]() | + 16 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1732 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 174 | |||||||||||
![]() | LordKikin1 | ? | 3K | Člen (1707 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1707 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1707 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 250 | |||||||||||
![]() | Sketch | ? | x | Člen (1868 dnů) | ![]() | 170 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1784 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 180 | |||||||||||
Ušaček II | ? | 1 | Člen (208 dnů) | ![]() | 80 | ? | ![]() | ||||
![]() | Morhok | ? | 3J | Člen (23 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Termitodlak I. | ? | 3A | Člen (1988 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2076 dnů) | ![]() | + 290 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1988 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1988 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 370 | |||||||||||
![]() | Matyso | ? | 2Am | Člen (27 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | 2C | Nováček (27 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | A1 | Nováček (27 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
? | x | Nováček (27 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | ZZ1 | Nováček (27 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (27 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (27 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 20 | |||||||||||
![]() | Fritol Šourek | ? | x | Nováček (488 dnů) | 210 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (488 dnů) | + 120 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (488 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 330 | |||||||||||
![]() | Virus | ? | x | Nováček (1410 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() |