![]() ![]() ( členů: 59, bodů: 3462 ) | ||
Prohrál jsi válku, myslíš že to je náhoda?
Vládce sousední země se s Tebou chce spojit proti jinému hráči, myslíš že to je náhoda? Setkáš se v lize s přítelem s kterým jsi ž dlouho nehráli, myslíš že to je náhoda? Nic není náhoda. Celé dění je řízeno. My určujeme směřování světů. My vše řídíme. Myslíš si, že máš nějaké tajemství? My o něm víme a použijeme ho pro ovládnutí Tebe či někoho jiného. Ovládání světa nás baví! Spoustu lidí v nás nevěřilo, my jsme si však nyní tak jisti svou pozicí, že náš řád odtajňujeme. Odtajnění našeho řádu však není to největší čím chceme prokázat svou sebedůvěru. Do svých řad jsme ochotni přijmout další členy. Před přijmutím je však nutné projít válečnou ztečí po našem boku. Ti co projdou tímto testem a jejich úmyslem nebude rozvrátit náš řád (což by se stejně nepovedlo), budou do řádu přijeti, čímž mohou okusit potěšení z nekonečné moci. Při zájmu o přijetí pište jednomu ze zakladatelů. Klan znak je č. 26 | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spunt | ? | 2C | Zakladatel (3969 dnů) | ![]() | 554 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | R1 | Zakladatel (3968 dnů) | ![]() | + 1098 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ? | 1 | Zakladatel (3968 dnů) | ![]() | + 970 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3J | Zakladatel (1034 dnů) | ![]() | + 180 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | K3 | Nováček (488 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 2882 | |||||||||||
![]() | Nunu | ? | x | Zakladatel (3969 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Zakladatel (3969 dnů) | ![]() | + 160 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3969 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 350 | |||||||||||
![]() | wiaredikum | ? | 3J | Veterán (2442 dnů) | ![]() | 972 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (2238 dnů) | ![]() | + 232 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2107 dnů) | ![]() | + 92 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1777 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 1326 | |||||||||||
Incanus | ? | 2C | Veterán (3082 dnů) | ![]() | 720 | ? | ![]() | ![]() | |||
? | x | Nováček (1543 dnů) | ![]() | + 460 | ? | ![]() | |||||
= 1180 | |||||||||||
![]() | Engerau | ? | x | Veterán (2442 dnů) | ![]() | 420 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2424 dnů) | ![]() | + 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2271 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 590 | |||||||||||
![]() | Maestrofrodo | ? | x | Veterán (2297 dnů) | ![]() | 290 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2239 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2003 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 510 | |||||||||||
![]() | pivo | ? | x | Veterán (1896 dnů) | ![]() | 230 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1843 dnů) | ![]() | + 430 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1896 dnů) | ![]() | + 250 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | 3J | Nováček (1896 dnů) | ![]() | + 220 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1830 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 1160 | |||||||||||
![]() | petroos | ? | x | Veterán (2556 dnů) | ![]() | 200 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2556 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2556 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2556 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 380 | |||||||||||
![]() | Flooper | ? | x | Veterán (2658 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | vojan | ? | x | Veterán (1864 dnů) | ![]() | 54 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1864 dnů) | ![]() | + 44 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1864 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1862 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1864 dnů) | ![]() | + 16 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1864 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 174 | |||||||||||
![]() | LordKikin1 | ? | x | Člen (1839 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Nováček (1839 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (1839 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ||||
= 250 | |||||||||||
![]() | Sketch | ? | x | Člen (2000 dnů) | ![]() | 170 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (1916 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 180 | |||||||||||
Ušaček II | ? | 2C | Člen (340 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | ||||
![]() | Morhok | ? | 3J | Člen (155 dnů) | ![]() | 70 | ? | ![]() | |||
![]() | Termitodlak I. | ? | x | Člen (2120 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2208 dnů) | ![]() | + 290 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2120 dnů) | ![]() | + 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2120 dnů) | ![]() | + 20 | ? | ![]() | ||||
= 370 | |||||||||||
![]() | Matyso | ? | 3K | Člen (159 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | T12 | Nováček (159 dnů) | ![]() | + 102 | ? | ![]() | ||||
? | 2C | Nováček (159 dnů) | ![]() | + 10 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | A2 | Nováček (159 dnů) | ![]() | + 8 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | T1 | Nováček (159 dnů) | ![]() | + 2 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | T2 | Nováček (159 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | D2a | Nováček (159 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 122 | |||||||||||
![]() | Fritol Šourek | ? | x | Nováček (620 dnů) | 210 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (620 dnů) | + 120 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (620 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
= 330 | |||||||||||
![]() | Virus | ? | x | Nováček (1542 dnů) | ![]() | 50 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() |