Výpis rekordů trofeje "Rytíři Kulatého stolu" (trofeje, statistika)
Odměna: Malíř (fotka ve fórech) je navždy za poloviční cenu!
)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacharian | 1865129 | 6. den | Barbaři | Liga 3L | 20. 11. 2019 | ||||||
2. | Azazel00 | 1800606 | 8. den | Skuruti | Liga 2D | 5. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | Tehol Beddict | 1800606 | 9. den | Skuruti | Liga 2D | 6. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 1800606 | 10. den | Skuruti | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | DragonSpar | 1800606 | 13. den | Skuruti | Liga 2D | 10. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | Narval | 1800606 | 14. den | Skuruti | Liga 2D | 11. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | ![]() | 1800606 | 17. den | Skuruti | Liga 2D | 14. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Master of Reborn | 1706594 | 2. den | Skuruti | Liga 3G | 19. 5. 2021 | ||||||
9. | chesstik4 | 1706594 | 3. den | Skuruti | Liga 3G | 20. 5. 2021 | Lamky | |||||
10. | Turecká káva | 1706594 | 4. den | Skuruti | Liga 3G | 21. 5. 2021 | Masters of Darkness | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacharian | 1865129 | 6. den | Barbaři | Liga 3L | 20. 11. 2019 | ||||||
2. | ![]() | 1474210 | 4. den | Barbaři | Liga 2B | 25. 10. 2016 | Kruh světla | |||||
3. | Orbrin | 1474210 | 5. den | Barbaři | Liga 2B | 26. 10. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Patrick VI. | 1446759 | 7. den | Barbaři | Liga K3 | 20. 9. 2021 | Divocí | |||||
5. | Anatomie1 | 1446759 | 8. den | Barbaři | Liga K3 | 21. 9. 2021 | Divocí | |||||
6. | Grigor | 1426161 | 2. den | Barbaři | Liga 3M | 19. 10. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
7. | Dead Master ll. | 1426161 | 3. den | Barbaři | Liga 3M | 20. 10. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
8. | Vacuum the Second | 1212649 | 4. den | Barbaři | Liga 3G | 20. 2. 2023 | Lamky | |||||
9. | Ferrer2 | 1212649 | 5. den | Barbaři | Liga 3G | 21. 2. 2023 | Lamky | |||||
10. | KrKavec I. | 1212649 | 7. den | Barbaři | Liga 3G | 23. 2. 2023 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azazel00 | 1800606 | 8. den | Skuruti | Liga 2D | 5. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | Tehol Beddict | 1800606 | 9. den | Skuruti | Liga 2D | 6. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 1800606 | 10. den | Skuruti | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | DragonSpar | 1800606 | 13. den | Skuruti | Liga 2D | 10. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | Narval | 1800606 | 14. den | Skuruti | Liga 2D | 11. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | ![]() | 1800606 | 17. den | Skuruti | Liga 2D | 14. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | Master of Reborn | 1706594 | 2. den | Skuruti | Liga 3G | 19. 5. 2021 | ||||||
8. | chesstik4 | 1706594 | 3. den | Skuruti | Liga 3G | 20. 5. 2021 | Lamky | |||||
9. | Turecká káva | 1706594 | 4. den | Skuruti | Liga 3G | 21. 5. 2021 | Masters of Darkness | |||||
10. | Bud Spencer | 1628004 | 2. den | Skuruti | Liga 3K | 5. 12. 2019 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lomir5 | 1163330 | 1. den | Mágové | Liga 3L | 16. 12. 2017 | Kruh světla | |||||
2. | Figo1 | 1163330 | 2. den | Mágové | Liga 3L | 17. 12. 2017 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 1163330 | 3. den | Mágové | Liga 3L | 18. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
4. | ![]() | 1025166 | 1. den | Mágové | Liga 3H | 6. 3. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1195758 | 4. den | Elfové | Liga 3K | 18. 5. 2023 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
2. | Dead Master 6 | 1195758 | 5. den | Elfové | Liga 3K | 19. 5. 2023 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | demonek | 1402061 | 2. den | Temní Elfové | Liga 3G | 31. 12. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
2. | Kyselica | 1402061 | 3. den | Temní Elfové | Liga 3G | 1. 1. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
3. | Beny | 1402061 | 4. den | Temní Elfové | Liga 3G | 2. 1. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
4. | ANGEL from HELL | 1402061 | 5. den | Temní Elfové | Liga 3G | 3. 1. 2022 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 1402061 | 6. den | Temní Elfové | Liga 3G | 4. 1. 2022 | Kaffkárna | |||||
6. | maxpol1999 | 1402061 | 7. den | Temní Elfové | Liga 3G | 5. 1. 2022 | Kamarádi | |||||
7. | ![]() | 1402061 | 8. den | Temní Elfové | Liga 3G | 6. 1. 2022 | Královská Legie | |||||
8. | lamas | 1395193 | 1. den | Temní Elfové | Liga 3J | 20. 1. 2019 | Legion of Doom | |||||
9. | 81070586 | 1395193 | 3. den | Temní Elfové | Liga 3J | 22. 1. 2019 | Legion of Doom | |||||
10. | Incanus | 1395193 | 4. den | Temní Elfové | Liga 3J | 23. 1. 2019 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azazel01 | 1577881 | 6. den | Enti | Liga 3A | 2. 10. 2020 | Kruh světla | |||||
2. | Zimuska | 1577881 | 7. den | Enti | Liga 3A | 3. 10. 2020 | Vidláci | |||||
3. | Gamahiro | 1577881 | 8. den | Enti | Liga 3A | 4. 10. 2020 | Aica amrún | |||||
4. | Đarion | 1577414 | 4. den | Enti | Liga 3A | 30. 9. 2020 | Orleán | |||||
5. | Tony Montana | 1577414 | 5. den | Enti | Liga 3A | 1. 10. 2020 | Lovci kostí | |||||