Výpis rekordů trofeje "Vítězná vlna" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 216. den | Skuruti | Liga 1 | 27. 2. 2018 | Kruh světla | |||||
2. | lamas | 18 | 233. den | Skuruti | Liga K1 | 19. 2. 2019 | Legion of Doom | |||||
3. | lamas | 11 | 186. den | Skřeti | Liga K1 | 17. 8. 2019 | Legion of Doom | |||||
4. | Azazel00 | 8 | 62. den | Skřeti | Liga K1 | 22. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
5. | lamas | 8 | 82. den | Hobiti | Liga K1 | 13. 9. 2020 | Legion of Doom | |||||
6. | ![]() | 7 | 85. den | Lidé | Liga K1 | 19. 8. 2015 | Legion of Doom | |||||
7. | Tehol Beddict | 6 | 28. den | Skřeti | Liga K1 | 5. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | ![]() | 6 | 33. den | Elfové | Liga 1 | 31. 5. 2016 | Legion of Doom | |||||
9. | aladinn | 6 | 36. den | Mágové | Liga K1 | 23. 8. 2016 | Green Dream | |||||
10. | aladinn | 6 | 57. den | Skuruti | Liga K1 | 7. 1. 2021 | Legion of Doom | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 85. den | Lidé | Liga K1 | 19. 8. 2015 | Legion of Doom | |||||
2. | ![]() | 5 | 42. den | Lidé | Liga 1 | 18. 2. 2020 | Kruh světla | |||||
3. | Azazel01 | 5 | 42. den | Lidé | Liga K1 | 13. 9. 2020 | Legion of Doom | |||||
4. | Eyck z Denesle | 3 | 40. den | Lidé | Liga K1 | 21. 8. 2020 | Kruh světla | |||||
5. | Lomir5 | 3 | 41. den | Lidé | Liga 1 | 14. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
6. | Tony Montana | 2 | 30. den | Lidé | Liga K1 | 16. 8. 2020 | Lovci kostí | |||||
7. | ![]() | 2 | 36. den | Lidé | Liga 1 | 27. 8. 2020 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 41. den | Barbaři | Liga 1 | 22. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 5 | 41. den | Barbaři | Liga K1 | 18. 6. 2015 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 3 | 45. den | Barbaři | Liga K1 | 3. 5. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | Rebel | 3 | 62. den | Barbaři | Liga K1 | 18. 2. 2020 | Královská Legie | |||||
5. | ![]() | 2 | 28. den | Barbaři | Liga K1 | 10. 10. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
6. | ![]() | 2 | 32. den | Barbaři | Liga 1 | 22. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Weezing | 2 | 32. den | Barbaři | Liga 1 | 14. 5. 2018 | Kruh světla | |||||
8. | Gurt III | 2 | 34. den | Barbaři | Liga K1 | 29. 7. 2016 | Lamky | |||||
9. | Gamahiro | 2 | 40. den | Barbaři | Liga K1 | 15. 4. 2019 | Aica amrún | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 11 | 186. den | Skřeti | Liga K1 | 17. 8. 2019 | Legion of Doom | |||||
2. | Azazel00 | 8 | 62. den | Skřeti | Liga K1 | 22. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | Tehol Beddict | 6 | 28. den | Skřeti | Liga K1 | 5. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | 81070586 | 5 | 49. den | Skřeti | Liga K1 | 25. 3. 2019 | Legion of Doom | |||||
5. | Gurtík | 4 | 28. den | Skřeti | Liga K1 | 23. 6. 2016 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 4 | 70. den | Skřeti | Liga K1 | 3. 10. 2015 | Masters of Light | |||||
7. | Turecká káva | 3 | 53. den | Skřeti | Liga 3D | 25. 10. 2018 | Teplé ponožky | |||||
8. | Klikoroh_II | 3 | 54. den | Skřeti | Liga 1 | 6. 6. 2020 | Kruh světla | |||||
9. | Djerun | 2 | 27. den | Skřeti | Liga 1 | 2. 3. 2020 | Kruh světla | |||||
10. | Bud Spencer | 2 | 30. den | Skřeti | Liga K1 | 16. 6. 2017 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 216. den | Skuruti | Liga 1 | 27. 2. 2018 | Kruh světla | |||||
2. | lamas | 18 | 233. den | Skuruti | Liga K1 | 19. 2. 2019 | Legion of Doom | |||||
3. | aladinn | 6 | 57. den | Skuruti | Liga K1 | 7. 1. 2021 | Legion of Doom | |||||
4. | Đarion | 6 | 66. den | Skuruti | Liga K1 | 7. 10. 2016 | Lovci kostí | |||||
5. | Dzafa | 5 | 46. den | Skuruti | Liga K1 | 12. 7. 2016 | Lamky | |||||
6. | Azazel01 | 5 | 69. den | Skuruti | Liga 1 | 18. 2. 2020 | Kruh světla | |||||
7. | Narroth | 4 | 27. den | Skuruti | Liga 1 | 23. 10. 2017 | Burning Crusade | |||||
8. | Azazel00 | 2 | 36. den | Skuruti | Liga 1 | 12. 9. 2020 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narval | 4 | 29. den | Nekromanti | Liga K1 | 13. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | Thalic | 4 | 29. den | Nekromanti | Liga K1 | 24. 5. 2017 | Fist of Apocalypse | |||||
3. | Hodor | 4 | 34. den | Nekromanti | Liga 1 | 7. 7. 2020 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 3 | 41. den | Nekromanti | Liga 1 | 22. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | ![]() | 2 | 28. den | Nekromanti | Liga K1 | 23. 6. 2016 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 2 | 29. den | Nekromanti | Liga K1 | 10. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | aladinn | 6 | 36. den | Mágové | Liga K1 | 23. 8. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Beruska | 4 | 31. den | Mágové | Liga 1 | 14. 12. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 33. den | Elfové | Liga 1 | 31. 5. 2016 | Legion of Doom | |||||
2. | aladinn | 5 | 59. den | Elfové | Liga K1 | 17. 2. 2020 | Green Dream | |||||
3. | ![]() | 4 | 36. den | Elfové | Liga 1 | 1. 10. 2020 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 2 | 32. den | Elfové | Liga K1 | 4. 9. 2019 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 57. den | Temní Elfové | Liga 1 | 5. 12. 2017 | Kruh světla | |||||
2. | chesstik2 | 2 | 36. den | Temní Elfové | Liga K1 | 24. 2. 2016 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 28. den | Trpaslíci | Liga K1 | 25. 9. 2014 | Lovci kostí | |||||
2. | Azazel00 | 4 | 32. den | Trpaslíci | Liga K1 | 6. 1. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | Lomir5 | 2 | 31. den | Trpaslíci | Liga K1 | 8. 4. 2018 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 8 | 82. den | Hobiti | Liga K1 | 13. 9. 2020 | Legion of Doom | |||||
2. | Tehol Beddict | 5 | 47. den | Hobiti | Liga K1 | 21. 5. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 4 | 54. den | Hobiti | Liga 1 | 9. 2. 2019 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 2 | 29. den | Hobiti | Liga 1 | 1. 10. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
5. | 3bit | 2 | 40. den | Hobiti | Liga 1 | 2. 10. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 45. den | Enti | Liga 1 | 22. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | aladinn | 5 | 50. den | Enti | Liga K1 | 16. 5. 2019 | Legion of Doom | |||||
3. | ![]() | 4 | 31. den | Enti | Liga 1 | 3. 5. 2015 | Masters of Light | |||||