![]() ![]() ( členů: 22, bodů: 688 ) | ||
Svět se změnil. Po letech temnoty, neustávajících krveprolití, poté, co se řeky změnily v krev, poté co syn vztáhl ruku na svého otce, přišel čas na to, zlomit temnotu. Na úsvitu sedmého roku se něco stalo. Poslední zástupci světlých ras, ukrytí v kamenné pevnosti, už skoro padli, když v tom, přišli oni.
Nikdo neví odkud se vzali, nikdo neví, jaká byla jejich historie - Masters of Light. Na konci každé temnoty, je nové světlo. Toto světlo právě přichází. Střez se temnoty, armády světla vstupují na tuto zem. Připraveni čelit jakékoli výzvě, s jediným cílem, očistit svět od temnoty. Najděte světlo uvnitř sebe, najděte naději nebo se pokloňte armádám v jejichž patách kráčí věčné světlo. pokud máte zájem o vstup do klan, kontaktujte nejakeho naseho clena | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klikoroh | ? | x | Zakladatel (3939 dnů) | ![]() | 214 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3971 dnů) | ![]() | + 140 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (3870 dnů) | ![]() | + 130 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Zakladatel (3908 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 524 | |||||||||||
![]() | Malá Mořská Víla | ? | x | Zakladatel (3971 dnů) | ![]() | 160 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3908 dnů) | ![]() | + 320 | ? | ![]() | ||||
= 480 | |||||||||||
![]() | Tru | ? | x | Veterán (3724 dnů) | ![]() | 100 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3902 dnů) | ![]() | + 310 | ? | ![]() | ||||
= 410 | |||||||||||
![]() | Eldor | ? | x | Člen (3601 dnů) | 200 | ? | ![]() | ||||
![]() | SEoR | ? | x | Člen (3600 dnů) | ![]() | 170 | ? | ![]() | |||
![]() | Powa | ? | x | Člen (3760 dnů) | 140 | ? | ![]() | ||||
Forult | ? | x | Člen (3584 dnů) | 100 | ? | ![]() | |||||
![]() | Torg2 | ? | x | Člen (2919 dnů) | 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | Daydream | ? | x | Člen (3875 dnů) | 30 | ? | ![]() | ||||
![]() | Hrothar | ? | x | Člen (3970 dnů) | ![]() | 0 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3910 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
= 40 | |||||||||||
![]() | Mall | ? | x | Člen (3890 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | Daniopolis II. | ? | x | Nováček (3884 dnů) | 120 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (3847 dnů) | + 30 | ? | ![]() | |||||
= 150 | |||||||||||
![]() | Archanděl Gabriel | ? | x | Nováček (3859 dnů) | 80 | ? | ![]() | ||||
![]() | Atic | ? | x | Nováček (3814 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (3814 dnů) | + 0 | ? | ![]() | |||||
![]() |