Výpis všech trofejí hráče "Ridix X." (trofeje, statistika)

-  Ridix X.

-  Ridix X.

-  Ridix X.

-  Ridix X.

-  Ridix X.

  Level Trofej Výsledek Den Rasa Liga Datum Klan
1.1. levelPokořitel Dark Elfa313. denMágovéLiga 3K1. 8. 2021Lamky
2.1. levelPokořitel Dark Elfa113. denHobitiLiga 3I14. 7. 2022Královská Legie
3.1. levelPokořitel Dark Elfa113. denBarbařiLiga K33. 6. 2022Lamky
4.1. levelPokořitel Dark Elfa114. denSkurutiLiga 3K28. 2. 2022Lamky
5.1. levelPokořitel Dark Elfa115. denSkřetiLiga 3K8. 8. 2021Lamky
6.1. levelPokořitel Dark Elfa116. denEntiLiga 3L21. 2. 2021Lamky
7.1. levelPokořitel Dark Elfa116. denElfovéLiga 3F29. 3. 2022Lamky
8.1. levelPokořitel Dark Elfa116. denTemní ElfovéLiga 3B30. 12. 2021Lamky
9.1. levelPokořitel Dark Elfa116. denTrpaslíciLiga 3B13. 12. 2021Lamky
10.1. levelPokořitel Dark Elfa116. denLidéLiga 3L16. 4. 2021Řád Okřídlených
11.2. levelMagická sedmička713. denMágovéLiga 3K23. 7. 2021Lamky
12.1. levelÚtočník860915. denBarbařiLiga 3G27. 8. 2020Lamky
13.1. levelÚtočník694616. denSkřetiLiga 3L17. 10. 2020Ilumináti
14.1. levelÚtočník431416. denSkurutiLiga 3L29. 9. 2020Ilumináti
15.1. levelÚtočník410613. denLidéLiga 3B13. 10. 2021Lamky
16.1. levelÚtočník369813. denEntiLiga 3G11. 9. 2020Lamky
17.1. levelÚtočník363310. denHobitiLiga 3I11. 7. 2022Královská Legie
18.1. levelÚtočník341015. denTrpaslíciLiga 3B12. 12. 2021Lamky
19.1. levelÚtočník339617. denTemní ElfovéLiga 3A27. 12. 2020Lamky
20.2. levelVýbojný vojevůdce207. denBarbařiLiga K38. 1. 2022Lamky
21.2. levelVýbojný vojevůdce156. denHobitiLiga 3I7. 7. 2022Lamky
22.2. levelVýbojný vojevůdce1510. denTrpaslíciLiga NE30. 11. 2023!!!Nas Mnogo!!!
23.2. levelVýbojný vojevůdce149. denSkřetiLiga 3K2. 8. 2021Lamky
24.2. levelVýbojný vojevůdce137. denSkurutiLiga 3L20. 9. 2020Ilumináti
25.2. levelVýbojný vojevůdce126. denEntiLiga 3G4. 9. 2020Lamky
26.2. levelVýbojný vojevůdce115. denLidéLiga 3L5. 4. 2021Řád Okřídlených
27.3. levelNečekaný výpad8473. denBarbařiLiga 3I4. 9. 2021Lamky
28.4. levelPán rozjezdů163. denBarbařiLiga 3B19. 9. 2021Lamky
29.5. levelPremiant88. denBarbařiLiga K39. 1. 2022Lamky
30.6. levelVerbíř pěšáků270910. denBarbařiLiga 3B26. 9. 2021Lamky
31.6. levelVerbíř pěšáků19179. denHobitiLiga 3I10. 7. 2022Lamky
32.6. levelVerbíř pěšáků134112. denTrpaslíciLiga 3A2. 2. 2025Lamky
33.1. levelStratég9612. denBarbařiLiga 3K6. 2. 2022Lamky
34.1. levelStratég7512. denHobitiLiga 3I13. 7. 2022Královská Legie
35.1. levelStratég7316. denSkřetiLiga 3L17. 10. 2020Ilumináti
36.1. levelStratég5711. denSkurutiLiga 3L24. 9. 2020Ilumináti
37.1. levelStratég5512. denTrpaslíciLiga 3B9. 12. 2021Lamky
38.1. levelStratég5410. denLidéLiga 3B10. 10. 2021Lamky
39.1. levelStratég4211. denEntiLiga 3G9. 9. 2020Lamky
40.1. levelStratég4013. denMágovéLiga 3M15. 5. 2022Green Hobbitt
41.1. levelStratég3613. denElfovéLiga 3F25. 3. 2022Lamky
42.1. levelStratég2814. denTemní ElfovéLiga 3B28. 12. 2021Lamky
43.1. levelStratég2514. denNekromantiLiga 3L7. 12. 2020Řád Okřídlených
44.2. levelVšestranná říše418314. denSkurutiLiga 3L2. 2. 2021Ilumináti
45.2. levelVšestranná říše407310. denHobitiLiga 3I11. 7. 2022Královská Legie
46.3. levelDobrý hospodář814. denSkurutiLiga 3L2. 2. 2021Ilumináti
47.4. levelPoutník sférami66. denBarbařiLiga 3K15. 8. 2021Lamky
48.5. levelKorunka ke korunce288. denHobitiLiga 3I9. 7. 2022Lamky
49.5. levelKorunka ke korunce197. denBarbařiLiga 3K16. 8. 2021Lamky
50.5. levelKorunka ke korunce1510. denSkurutiLiga 3K21. 2. 2022Lamky
51.5. levelKorunka ke korunce1210. denTrpaslíciLiga 3A31. 1. 2025Lamky
52.5. levelKorunka ke korunce1010. denEntiLiga NE14. 12. 2023!!!Nas Mnogo!!!
53.6. levelPán Zlaté pokladnice4599908. denHobitiLiga 3I9. 7. 2022Lamky
54.6. levelPán Zlaté pokladnice16666614. denTrpaslíciLiga 3B11. 12. 2021Lamky
55.6. levelPán Zlaté pokladnice15488310. denSkurutiLiga 3K21. 2. 2022Lamky
56.6. levelPán Zlaté pokladnice14933110. denBarbařiLiga K311. 1. 2022Lamky
57.6. levelPán Zlaté pokladnice14319013. denMágovéLiga 3M15. 5. 2022Green Hobbitt
58.6. levelPán Zlaté pokladnice11504714. denElfovéLiga 3F26. 3. 2022Lamky
59.7. levelVládce říše798. denBarbařiLiga 3B24. 9. 2021Lamky
60.7. levelVládce říše7511. denHobitiLiga 3I12. 7. 2022Královská Legie
61.8. levelZakladatel metropole99610. denSkurutiLiga 3K21. 2. 2022Lamky
62.8. levelZakladatel metropole6719. denHobitiLiga 3I10. 7. 2022Lamky
63.8. levelZakladatel metropole60412. denTrpaslíciLiga 3A2. 2. 2025Lamky
64.8. levelZakladatel metropole5009. denBarbařiLiga 3B25. 9. 2021Lamky
65.8. levelZakladatel metropole50011. denEntiLiga NE15. 12. 2023!!!Nas Mnogo!!!
66.8. levelZakladatel metropole50012. denLidéLiga 3B12. 10. 2021Lamky
67.9. levelLegendární klíčník117. denBarbařiLiga K38. 1. 2022Lamky
68.10. levelŘíše Věčného slunce910. denSkurutiLiga 3K21. 2. 2022Lamky
69.1. levelMágův učeň563211. denHobitiLiga 3I12. 7. 2022Královská Legie
70.1. levelMágův učeň42812. denSkurutiLiga 3L25. 9. 2020Ilumináti
71.1. levelMágův učeň29512. denTemní ElfovéLiga 3B23. 11. 2021Lamky
72.1. levelMágův učeň28112. denMágovéLiga 3K27. 7. 2022Lamky
73.1. levelMágův učeň21912. denBarbařiLiga K32. 6. 2022Lamky
74.1. levelMágův učeň21710. denNekromantiLiga 3L3. 12. 2020Řád Okřídlených
75.1. levelMágův učeň21211. denLidéLiga 3B11. 10. 2021Lamky
76.1. levelMágův učeň20912. denEntiLiga 3G10. 9. 2020Lamky
77.2. levelNedobytný magistr216. denHobitiLiga 3I7. 7. 2022Lamky
78.2. levelNedobytný magistr207. denLidéLiga 3L7. 4. 2021Řád Okřídlených
79.2. levelNedobytný magistr208. denBarbařiLiga 3K17. 8. 2021Lamky
80.2. levelNedobytný magistr208. denSkřetiLiga 3K1. 8. 2021Lamky
81.2. levelNedobytný magistr208. denSkurutiLiga 3L21. 9. 2020Ilumináti
82.2. levelNedobytný magistr208. denMágovéLiga 3K23. 7. 2022Lamky
83.2. levelNedobytný magistr208. denElfovéLiga 3F20. 3. 2022Lamky
84.2. levelNedobytný magistr208. denTemní ElfovéLiga 3B19. 11. 2021Lamky
85.2. levelNedobytný magistr208. denTrpaslíciLiga NE28. 11. 2023!!!Nas Mnogo!!!
86.2. levelNedobytný magistr208. denEntiLiga NE12. 12. 2023!!!Nas Mnogo!!!
87.3. levelProrážeč štítů933. denEntiLiga 3G12. 11. 2023Lamky
88.3. levelProrážeč štítů853. denMágovéLiga 3M20. 6. 2021Lamky
89.3. levelProrážeč štítů623. denTrpaslíciLiga 3K3. 2. 2024Lamky
90.3. levelProrážeč štítů543. denTemní ElfovéLiga 3J6. 11. 2023Lamky
91.4. levelVelmistr563211. denHobitiLiga 3I12. 7. 2022Královská Legie
92.4. levelVelmistr106010. denMágovéLiga 3K20. 7. 2021Lamky
93.5. levelKultovní mág7511. denHobitiLiga 3I12. 7. 2022Královská Legie
94.5. levelKultovní mág711. denMágovéLiga 3K21. 7. 2021Lamky
95.6. levelNeprostupná mysl6308. denHobitiLiga 3I9. 7. 2022Lamky
96.6. levelNeprostupná mysl61410. denBarbařiLiga 3K19. 8. 2021Lamky
97.7. levelMagické zřídlo5314416. denBarbařiLiga 3K25. 8. 2021Lamky
98.7. levelMagické zřídlo4280710. denHobitiLiga 3I11. 7. 2022Královská Legie
99.7. levelMagické zřídlo3842414. denLidéLiga 3B14. 10. 2021Lamky
100.8. levelMegaprásk563211. denHobitiLiga 3I12. 7. 2022Královská Legie
101.8. levelMegaprásk529114. denLidéLiga 3B14. 10. 2021Lamky
102.9. levelTotální vyhlazení1412. denHobitiLiga 3I13. 7. 2022Královská Legie