Výpis rekordů trofeje "Pán prostoru" (trofeje, statistika)
Odměna: Vylepšené sesílání kouzel je navždy za poloviční cenu!
)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alfons Mucha | 4594 | 15. den | Trpaslíci | Liga 2B | 16. 2. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
2. | Cosac | 4545 | 14. den | Mágové | Liga 2A | 22. 6. 2022 | Mysteriarchové | |||||
3. | Bushman | 4074 | 14. den | Lidé | Liga 2B | 27. 7. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Bud Spencer | 3829 | 14. den | Mágové | Liga 3F | 2. 12. 2019 | Lamky | |||||
5. | ANGEL from HELL | 3447 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 7. 8. 2021 | Lamky | |||||
6. | chesstik2 | 3272 | 15. den | Mágové | Liga 3A | 24. 1. 2015 | Lamky | |||||
7. | Lord Kalich II. | 2857 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3F | 12. 9. 2020 | Green Dream | |||||
8. | chesstik4 | 2665 | 15. den | Hobiti | Liga 3G | 13. 2. 2022 | Lamky | |||||
9. | PoLo | 2547 | 15. den | Hobiti | Liga 3C | 9. 8. 2021 | Divocí | |||||
10. | Gurtík | 2513 | 11. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 5. 2015 | Lamky | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 4074 | 14. den | Lidé | Liga 2B | 27. 7. 2016 | Kruh světla | |||||
2. | Galwail | 1772 | 14. den | Lidé | Liga K3 | 14. 4. 2022 | Lamky | |||||
3. | Azazel03 | 1736 | 13. den | Lidé | Liga 2B | 22. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | Bludný Elektron | 1550 | 12. den | Lidé | Liga 3C | 30. 9. 2015 | Pretoriáni Temnot | |||||
5. | Gurt II | 1499 | 13. den | Lidé | Liga 2Am | 6. 2. 2019 | Lamky | |||||
6. | Zimuska | 1462 | 15. den | Lidé | Liga 2C | 10. 2. 2020 | Discworld | |||||
7. | Bushman+ | 1366 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
8. | Ošemetná situace | 1349 | 13. den | Lidé | Liga K1 | 10. 1. 2014 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacharian | 1773 | 12. den | Barbaři | Liga 3J | 2. 12. 2019 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGEL from HELL | 3447 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 7. 8. 2021 | Lamky | |||||
2. | Methalus | 1880 | 14. den | Skřeti | Liga 3G | 1. 3. 2022 | Lamky | |||||
3. | chesstik3 | 1789 | 13. den | Skřeti | Liga 2Am | 3. 10. 2019 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 1663 | 15. den | Skřeti | Liga 2Bm | 16. 10. 2016 | Lamky | |||||
5. | Magico | 1496 | 14. den | Skřeti | Liga 2Cm | 13. 1. 2020 | Mysteriarchové | |||||
6. | Krakonoš 10° | 1429 | 14. den | Skřeti | Liga 2B | 24. 4. 2021 | Královská Legie | |||||
7. | Elbe | 1420 | 13. den | Skřeti | Liga 2A | 4. 11. 2021 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 2513 | 11. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | hejtman | 1829 | 13. den | Skuruti | Liga 2B | 7. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | Grigor | 1574 | 13. den | Skuruti | Liga 2B | 26. 11. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
4. | velmistr | 1474 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
5. | Forult | 1468 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | aladinn | 1331 | 15. den | Skuruti | Liga 2A | 10. 5. 2016 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thalic | 1689 | 14. den | Nekromanti | Liga 2Am | 6. 11. 2016 | Fist of Apocalypse | |||||
2. | Tehol Beddict | 1558 | 14. den | Nekromanti | Liga K1 | 4. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cosac | 4545 | 14. den | Mágové | Liga 2A | 22. 6. 2022 | Mysteriarchové | |||||
2. | Bud Spencer | 3829 | 14. den | Mágové | Liga 3F | 2. 12. 2019 | Lamky | |||||
3. | chesstik2 | 3272 | 15. den | Mágové | Liga 3A | 24. 1. 2015 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 2503 | 14. den | Mágové | Liga K1 | 4. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
5. | Đarion | 2002 | 10. den | Mágové | Liga 3F | 12. 8. 2020 | Orleán | |||||
6. | ![]() | 1884 | 15. den | Mágové | Liga 1 | 21. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Kýbl™ | 1791 | 10. den | Mágové | Liga K3 | 30. 12. 2021 | Lamky | |||||
8. | Tranquillity | 1787 | 10. den | Mágové | Liga 3A | 16. 11. 2020 | Green Hobbitt | |||||
9. | Balinn | 1735 | 12. den | Mágové | Liga 2Bm | 14. 4. 2019 | Aica amrún | |||||
10. | Gamahiro | 1716 | 11. den | Mágové | Liga 2Bm | 13. 3. 2019 | Aica amrún | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abadir | 2153 | 13. den | Elfové | Liga K3 | 20. 11. 2021 | Lamky | |||||
2. | Ridix II. | 1891 | 13. den | Elfové | Liga 3C | 19. 4. 2022 | Lamky | |||||
3. | Zero | 1691 | 13. den | Elfové | Liga 3K | 31. 7. 2019 | Divocí | |||||
4. | martass4 | 1656 | 14. den | Elfové | Liga 3G | 24. 7. 2020 | Královská Legie | |||||
5. | Azazel01 | 1517 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 17. 10. 2016 | Kruh světla | |||||
6. | Decado | 1343 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2390 | 15. den | Temní Elfové | Liga K3 | 5. 8. 2019 | Divocí | |||||
2. | Turecká káva | 1618 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3K | 22. 2. 2021 | Lamky | |||||
3. | MaSSer | 1400 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3M | 16. 2. 2019 | Shadow of Magic | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alfons Mucha | 4594 | 15. den | Trpaslíci | Liga 2B | 16. 2. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
2. | Lord Kalich II. | 2857 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3F | 12. 9. 2020 | Green Dream | |||||
3. | Lord Kalich | 2069 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
4. | 3bit | 1721 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3K | 14. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
5. | Target | 1719 | 13. den | Trpaslíci | Liga 2B | 5. 10. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
6. | Alexstraza | 1467 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 14. 4. 2014 | Legion of Doom | |||||
7. | ![]() | 1394 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 14. 4. 2014 | Legion of Doom | |||||
8. | Mustafa Kemal | 1361 | 15. den | Trpaslíci | Liga 3J | 1. 1. 2019 | Ilumináti | |||||
9. | Matylda | 1358 | 14. den | Trpaslíci | Liga 3D | 26. 11. 2018 | Discworld | |||||
10. | demonek | 1342 | 15. den | Trpaslíci | Liga K3 | 9. 5. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | chesstik4 | 2665 | 15. den | Hobiti | Liga 3G | 13. 2. 2022 | Lamky | |||||
2. | PoLo | 2547 | 15. den | Hobiti | Liga 3C | 9. 8. 2021 | Divocí | |||||
3. | sedgar | 1885 | 13. den | Hobiti | Liga 3A | 6. 8. 2017 | Ainulindalë | |||||
4. | Bublín Milostivý | 1697 | 15. den | Hobiti | Liga 3L | 13. 1. 2014 | Pretoriáni Temnot | |||||
5. | -=Grigor=- | 1694 | 14. den | Hobiti | Liga 3M | 15. 9. 2021 | Green Hobbitt | |||||
6. | ![]() | 1643 | 14. den | Hobiti | Liga 2Am | 21. 3. 2021 | Kruh světla | |||||
7. | Eyck z Denesle | 1639 | 14. den | Hobiti | Liga K1 | 22. 6. 2019 | Legion of Doom | |||||
8. | Geoffa | 1616 | 11. den | Hobiti | Liga 3D | 23. 3. 2022 | Teplé ponožky | |||||
9. | Vacuum the Second | 1594 | 13. den | Hobiti | Liga 3C | 28. 2. 2022 | Lamky | |||||
10. | Rebel | 1593 | 15. den | Hobiti | Liga 2C | 23. 12. 2016 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beruska | 1717 | 13. den | Enti | Liga K3 | 4. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
2. | Orbrin | 1694 | 11. den | Enti | Liga 2B | 1. 11. 2016 | Kruh světla | |||||
3. | sebascn | 1597 | 15. den | Enti | Liga 3J | 19. 7. 2021 | Ilumináti | |||||
4. | Klikoroh_II | 1323 | 14. den | Enti | Liga 2B | 31. 5. 2015 | Kruh světla | |||||