Výpis rekordů trofeje "Čistá rasa" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzafa | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
2. | Azazel00 | 3 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 13. 3. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 3 | 15. den | Lidé | Liga 3Q | 18. 6. 2015 | Královská Legie | |||||
4. | Đarion | 3 | 16. den | Enti | Liga 3U | 9. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | ![]() | 3 | 17. den | Trpaslíci | Liga 3J | 13. 3. 2019 | Ilumináti | |||||
6. | 3bit | 3 | 20. den | Elfové | Liga 3H | 30. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
7. | Tehol Beddict | 3 | 23. den | Temní Elfové | Liga 3I | 15. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
8. | Gurt III | 1 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
9. | chesstik2 | 1 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
10. | Bud Spencer | 1 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 5. 10. 2016 | Lamky | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 15. den | Lidé | Liga 3Q | 18. 6. 2015 | Královská Legie | |||||
2. | Tony Montana | 1 | 14. den | Lidé | Liga K3 | 26. 4. 2017 | Pretoriáni Temnot | |||||
3. | Bludný Elektron | 1 | 14. den | Lidé | Liga K3 | 26. 4. 2017 | Pretoriáni Temnot | |||||
4. | Thalic | 1 | 14. den | Lidé | Liga K3 | 24. 5. 2017 | Fist of Apocalypse | |||||
5. | ![]() | 1 | 14. den | Lidé | Liga K3 | 22. 7. 2017 | Pretoriáni Temnot | |||||
6. | ![]() | 1 | 15. den | Lidé | Liga 3Q | 21. 4. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | ![]() | 1 | 15. den | Lidé | Liga 3Q | 21. 4. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Narval | 1 | 15. den | Lidé | Liga 3Q | 13. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | aladinn | 1 | 15. den | Lidé | Liga 3Q | 23. 8. 2016 | Green Dream | |||||
10. | Narroth | 1 | 20. den | Lidé | Liga 2B | 23. 10. 2017 | Burning Crusade | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azazel00 | 3 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 13. 3. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 1 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 22. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 1 | 14. den | Barbaři | Liga 2B | 13. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | velmistr | 1 | 14. den | Barbaři | Liga 3F | 27. 4. 2018 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 1 | 15. den | Barbaři | Liga 2B | 5. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Pungushe | 1 | 18. den | Barbaři | Liga 3Q | 1. 7. 2016 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 1 | 17. den | Skřeti | Liga K1 | 19. 2. 2019 | Legion of Doom | |||||
2. | 81070586 | 1 | 17. den | Skřeti | Liga K1 | 25. 3. 2019 | Legion of Doom | |||||
3. | Anatomie1 | 1 | 17. den | Skřeti | Liga 3K | 28. 5. 2019 | Divocí | |||||
4. | ![]() | 1 | 17. den | Skřeti | Liga 3K | 1. 8. 2019 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 1 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 26. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | chesstik2 | 1 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 26. 5. 2015 | Lamky | |||||
3. | Gurt II | 1 | 15. den | Skuruti | Liga 3C | 13. 11. 2014 | Lamky | |||||
4. | ~BOMI~ | 1 | 15. den | Skuruti | Liga NE | 19. 4. 2018 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
5. | ![]() | 1 | 16. den | Skuruti | Liga 3K | 23. 5. 2016 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 1 | 16. den | Skuruti | Liga 3K | 23. 5. 2016 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 17. den | Nekromanti | Liga 3J | 4. 4. 2018 | Ilumináti | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3bit | 3 | 20. den | Elfové | Liga 3H | 30. 7. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tehol Beddict | 3 | 23. den | Temní Elfové | Liga 3I | 15. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
2. | ![]() | 1 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2B | 31. 5. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
3. | ![]() | 1 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2B | 12. 6. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
4. | Beruska | 1 | 17. den | Temní Elfové | Liga 2B | 18. 8. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
5. | ![]() | 1 | 22. den | Temní Elfové | Liga 2C | 10. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
6. | ![]() | 1 | 22. den | Temní Elfové | Liga 2C | 22. 3. 2016 | Paliči z Mexica | |||||
7. | ![]() | 1 | 23. den | Temní Elfové | Liga 3I | 10. 10. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 17. den | Trpaslíci | Liga 3J | 13. 3. 2019 | Ilumináti | |||||
2. | Mustafa Kemal | 1 | 17. den | Trpaslíci | Liga 3J | 13. 3. 2019 | Ilumináti | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzafa | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
2. | Gurt III | 1 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
3. | chesstik2 | 1 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
4. | Bud Spencer | 1 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 5. 10. 2016 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 1 | 14. den | Hobiti | Liga 2A | 20. 8. 2014 | Legion of Doom | |||||
6. | Gamahiro | 1 | 14. den | Hobiti | Liga 2A | 15. 4. 2019 | Aica amrún | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Đarion | 3 | 16. den | Enti | Liga 3U | 9. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | ![]() | 1 | 14. den | Enti | Liga 2B | 14. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 1 | 14. den | Enti | Liga 2B | 14. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Lomir5 | 1 | 14. den | Enti | Liga 2B | 14. 6. 2016 | Kruh světla | |||||