Výpis rekordů trofeje "Rytíři Kulatého stolu" (trofeje, statistika)
Odměna: Malíř (fotka ve fórech) je navždy za poloviční cenu!
)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacharian | 1865129 | 6. den | Barbaři | Liga 3L | 20. 11. 2019 | ||||||
2. | Azazel00 | 1800606 | 8. den | Skuruti | Liga 2D | 5. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | Tehol Beddict | 1800606 | 9. den | Skuruti | Liga 2D | 6. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 1800606 | 10. den | Skuruti | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | ![]() | 1800606 | 13. den | Skuruti | Liga 2D | 10. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | Narval | 1800606 | 14. den | Skuruti | Liga 2D | 11. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | ![]() | 1800606 | 17. den | Skuruti | Liga 2D | 14. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Bud Spencer | 1628004 | 2. den | Skuruti | Liga 3K | 5. 12. 2019 | Lamky | |||||
9. | chesstik3 | 1628004 | 3. den | Skuruti | Liga 3K | 6. 12. 2019 | Lamky | |||||
10. | Azazel01 | 1577881 | 6. den | Enti | Liga 3A | 2. 10. 2020 | Kruh světla | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacharian | 1865129 | 6. den | Barbaři | Liga 3L | 20. 11. 2019 | ||||||
2. | ![]() | 1474210 | 4. den | Barbaři | Liga 2B | 25. 10. 2016 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 1474210 | 5. den | Barbaři | Liga 2B | 26. 10. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Beruska | 1097849 | 14. den | Barbaři | Liga K3 | 5. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
5. | ![]() | 1037410 | 3. den | Barbaři | Liga 3A | 3. 6. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azazel00 | 1800606 | 8. den | Skuruti | Liga 2D | 5. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | Tehol Beddict | 1800606 | 9. den | Skuruti | Liga 2D | 6. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
3. | ![]() | 1800606 | 10. den | Skuruti | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 1800606 | 13. den | Skuruti | Liga 2D | 10. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | Narval | 1800606 | 14. den | Skuruti | Liga 2D | 11. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | ![]() | 1800606 | 17. den | Skuruti | Liga 2D | 14. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | Bud Spencer | 1628004 | 2. den | Skuruti | Liga 3K | 5. 12. 2019 | Lamky | |||||
8. | chesstik3 | 1628004 | 3. den | Skuruti | Liga 3K | 6. 12. 2019 | Lamky | |||||
9. | chesstik2 | 1428296 | 1. den | Skuruti | Liga 3I | 1. 3. 2017 | Lamky | |||||
10. | velmistr | 1428296 | 2. den | Skuruti | Liga 3I | 2. 3. 2017 | ||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lomir5 | 1163330 | 1. den | Mágové | Liga 3L | 16. 12. 2017 | Kruh světla | |||||
2. | ![]() | 1163330 | 2. den | Mágové | Liga 3L | 17. 12. 2017 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 1163330 | 3. den | Mágové | Liga 3L | 18. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
4. | ![]() | 1025166 | 1. den | Mágové | Liga 3H | 6. 3. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 1395193 | 1. den | Temní Elfové | Liga 3J | 20. 1. 2019 | Legion of Doom | |||||
2. | 81070586 | 1395193 | 3. den | Temní Elfové | Liga 3J | 22. 1. 2019 | Legion of Doom | |||||
3. | ![]() | 1395193 | 4. den | Temní Elfové | Liga 3J | 23. 1. 2019 | Legion of Doom | |||||
4. | Mustafa Kemal | 1395193 | 5. den | Temní Elfové | Liga 3J | 24. 1. 2019 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( zatím žádný záznam ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azazel01 | 1577881 | 6. den | Enti | Liga 3A | 2. 10. 2020 | Kruh světla | |||||
2. | Zimuska | 1577881 | 7. den | Enti | Liga 3A | 3. 10. 2020 | Vidláci | |||||
3. | Gamahiro | 1577881 | 8. den | Enti | Liga 3A | 4. 10. 2020 | Aica amrún | |||||
4. | Đarion | 1577414 | 4. den | Enti | Liga 3A | 30. 9. 2020 | Orleán | |||||
5. | Tony Montana | 1577414 | 5. den | Enti | Liga 3A | 1. 10. 2020 | Lovci kostí | |||||