Výpis rekordů trofeje "Velmistr" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | ANGEL from HELL | 12024 | 12. den | Barbaři | Liga 3K | 22. 7. 2021 | Lamky | |||||
3. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
4. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
5. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
6. | Walleyy | 8721 | 11. den | Skřeti | Liga 3A | 27. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
7. | Bóža | 8315 | 11. den | Hobiti | Liga 2Am | 20. 6. 2022 | Lamky | |||||
8. | maxpol1999 | 8287 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 14. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
9. | Gurtík | 8150 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 24. 4. 2015 | Lamky | |||||
10. | ![]() | 8027 | 12. den | Hobiti | Liga 1 | 21. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 11714 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 21. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Lord Kalich II. | 6424 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
3. | Krakonoš 10° | 6050 | 11. den | Lidé | Liga 3B | 5. 5. 2019 | Královská Legie | |||||
4. | Bushman+ | 5688 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
5. | Gurt II | 4947 | 12. den | Lidé | Liga 3C | 27. 7. 2014 | Lamky | |||||
6. | chesstik3 | 4556 | 12. den | Lidé | Liga 2Bm | 22. 5. 2020 | Lamky | |||||
7. | Dzafa | 4410 | 12. den | Lidé | Liga 2A | 8. 9. 2016 | Lamky | |||||
8. | Cosac | 4094 | 12. den | Lidé | Liga 2Cm | 26. 4. 2018 | Mysteriarchové | |||||
9. | Gamahiro | 3624 | 11. den | Lidé | Liga K3 | 1. 2. 2021 | Klan Volných Hráčů | |||||
10. | Bludný Elektron | 3507 | 10. den | Lidé | Liga K3 | 10. 4. 2017 | Pretoriáni Temnot | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGEL from HELL | 12024 | 12. den | Barbaři | Liga 3K | 22. 7. 2021 | Lamky | |||||
2. | Alexstraza | 5800 | 12. den | Barbaři | Liga 3G | 15. 8. 2019 | Královská Legie | |||||
3. | Tony Montana | 4582 | 12. den | Barbaři | Liga K3 | 23. 8. 2016 | Lovci kostí | |||||
4. | Lord Kalich | 4408 | 12. den | Barbaři | Liga 3F | 6. 6. 2020 | Mysteriarchové | |||||
5. | 3bit | 4309 | 12. den | Barbaři | Liga 2B | 30. 12. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Đarion | 3809 | 12. den | Barbaři | Liga K3 | 8. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | ![]() | 3736 | 11. den | Barbaři | Liga K1 | 7. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
8. | .maxpol. | 3443 | 12. den | Barbaři | Liga 2C | 6. 1. 2022 | Kamarádi | |||||
9. | Abadir2 | 2575 | 12. den | Barbaři | Liga 3I | 1. 1. 2020 | Paliči z Mexica | |||||
10. | Castamir | 2470 | 12. den | Barbaři | Liga 3D | 7. 11. 2019 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
2. | Walleyy | 8721 | 11. den | Skřeti | Liga 3A | 27. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
3. | Thalantyr II. | 7940 | 11. den | Skřeti | Liga 3B | 9. 4. 2022 | ||||||
4. | Beruska | 7418 | 10. den | Skřeti | Liga K3 | 27. 2. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
5. | Turecká káva | 6422 | 11. den | Skřeti | Liga 3K | 9. 3. 2022 | Lamky | |||||
6. | Lagduf | 6032 | 12. den | Skřeti | Liga 3J | 11. 6. 2019 | Ilumináti | |||||
7. | ![]() | 5882 | 12. den | Skřeti | Liga 3K | 23. 5. 2019 | Divocí | |||||
8. | Azazel00 | 5769 | 11. den | Skřeti | Liga 2Bm | 22. 3. 2020 | Green Dream | |||||
9. | Trolito | 5496 | 11. den | Skřeti | Liga 3A | 14. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
10. | Elbe | 5255 | 12. den | Skřeti | Liga 2A | 20. 10. 2021 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 8150 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 24. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | Kýbl™ | 6142 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 18. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
3. | ![]() | 6005 | 12. den | Skuruti | Liga 2E | 23. 9. 2016 | Divocí | |||||
4. | Forest | 5965 | 12. den | Skuruti | Liga 3G | 8. 12. 2021 | Královská Legie | |||||
5. | ![]() | 5955 | 12. den | Skuruti | Liga 2B | 17. 9. 2017 | Burning Crusade | |||||
6. | Rebel | 5811 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 3. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
7. | sebascn II. | 5603 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 18. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
8. | ![]() | 5086 | 11. den | Skuruti | Liga 2Bm | 20. 1. 2017 | Lamky | |||||
9. | Tony Montana | 4274 | 12. den | Skuruti | Liga 3T | 3. 1. 2015 | Fist of Apocalypse | |||||
10. | ![]() | 4248 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 11. 2020 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5204 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
2. | abadir12 | 4674 | 10. den | Nekromanti | Liga 3K | 14. 11. 2021 | Mysteriarchové | |||||
3. | velmistr | 3520 | 10. den | Nekromanti | Liga 2Am | 13. 6. 2017 | Lamky | |||||
4. | maxpol1999 | 3407 | 11. den | Nekromanti | Liga K1 | 29. 5. 2020 | Legion of Doom | |||||
5. | Turecká káva 2 | 3373 | 12. den | Nekromanti | Liga 3E | 20. 9. 2017 | Lamynát ne lamky | |||||
6. | Dzafa | 3317 | 11. den | Nekromanti | Liga 2A | 21. 9. 2016 | Lamky | |||||
7. | Turecká káva | 3285 | 11. den | Nekromanti | Liga 2A | 24. 11. 2019 | Discworld | |||||
8. | Forult | 3270 | 12. den | Nekromanti | Liga 1 | 24. 3. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | Thalantyr II. | 3177 | 12. den | Nekromanti | Liga NE | 15. 6. 2022 | Královská Legie | |||||
10. | Cosac | 2844 | 12. den | Nekromanti | Liga 2Cm | 16. 5. 2018 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzafa | 6035 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 5416 | 11. den | Mágové | Liga 2Cm | 9. 12. 2021 | Vidláci | |||||
3. | chesstik3 | 4321 | 12. den | Mágové | Liga 3K | 22. 12. 2021 | Lamky | |||||
4. | Clowns | 3811 | 11. den | Mágové | Liga 2A | 2. 11. 2021 | Mysteriarchové | |||||
5. | Anatomie1 | 3361 | 12. den | Mágové | Liga 3M | 25. 12. 2018 | Shadow of Magic | |||||
6. | ![]() | 3305 | 12. den | Mágové | Liga 3L | 14. 10. 2021 | Řád Okřídlených | |||||
7. | Forest | 3119 | 11. den | Mágové | Liga NE | 25. 3. 2022 | Královská Legie | |||||
8. | ![]() | 2991 | 9. den | Mágové | Liga 2A | 4. 1. 2020 | Kruh světla | |||||
9. | Decado | 2732 | 12. den | Mágové | Liga 2B | 6. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | 3bit | 2373 | 12. den | Mágové | Liga 3L | 25. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magico I. | 5868 | 12. den | Elfové | Liga 3M | 6. 6. 2019 | Mysteriarchové | |||||
2. | Magico | 5166 | 12. den | Elfové | Liga 3J | 12. 4. 2021 | Mysteriarchové | |||||
3. | Decado | 3272 | 11. den | Elfové | Liga 2B | 5. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | Kamil | 3158 | 12. den | Elfové | Liga 3I | 31. 1. 2020 | Lemmings | |||||
5. | chesstik4 | 2957 | 12. den | Elfové | Liga 3G | 8. 12. 2021 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 2837 | 12. den | Elfové | Liga 3K | 9. 5. 2019 | Divocí | |||||
7. | Elbe | 2773 | 11. den | Elfové | Liga 2A | 2. 5. 2022 | Mysteriarchové | |||||
8. | chesstik3 | 2144 | 12. den | Elfové | Liga 3K | 5. 1. 2022 | Lamky | |||||
9. | Squatch09 | 1803 | 12. den | Elfové | Liga 2A | 16. 1. 2019 | ||||||
10. | Indián | 1726 | 12. den | Elfové | Liga 3A | 7. 2. 2015 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rebel | 3536 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3I | 29. 8. 2021 | Královská Legie | |||||
2. | ![]() | 3467 | 12. den | Temní Elfové | Liga K1 | 19. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
3. | SandDeath | 2232 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3N | 18. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
4. | Decado | 1957 | 12. den | Temní Elfové | Liga 2B | 9. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | demonek | 1827 | 11. den | Temní Elfové | Liga K3 | 17. 1. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
6. | ![]() | 1678 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3C | 13. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
7. | Turecká káva | 1618 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3K | 22. 2. 2021 | Lamky | |||||
8. | 81070586 | 1479 | 10. den | Temní Elfové | Liga K1 | 13. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
9. | Bomeček | 1415 | 12. den | Temní Elfové | Liga 3D | 4. 8. 2021 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
10. | Azazel00 | 1396 | 12. den | Temní Elfové | Liga 1 | 31. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Figo1 | 3817 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
2. | Turecká káva | 3405 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3K | 24. 3. 2021 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 3141 | 11. den | Trpaslíci | Liga 2A | 24. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | Cosac | 2951 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2Cm | 22. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
5. | 3bit | 2879 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3S | 10. 8. 2014 | ||||||
6. | Forest | 2378 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3G | 2. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
7. | Lord Kalich | 2177 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
8. | Elbe2 | 1533 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3J | 12. 4. 2021 | Mysteriarchové | |||||
9. | Lord Kalich II. | 1423 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3F | 11. 9. 2020 | Green Dream | |||||
10. | JendaH | 1400 | 11. den | Trpaslíci | Liga 3N | 8. 6. 2022 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
2. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
3. | Bóža | 8315 | 11. den | Hobiti | Liga 2Am | 20. 6. 2022 | Lamky | |||||
4. | maxpol1999 | 8287 | 12. den | Hobiti | Liga 3I | 14. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
5. | ![]() | 8027 | 12. den | Hobiti | Liga 1 | 21. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
6. | demonek | 7924 | 10. den | Hobiti | Liga 2B | 4. 5. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
7. | Abadir2 | 7745 | 12. den | Hobiti | Liga K3 | 16. 10. 2021 | Lamky | |||||
8. | Dzafa | 7293 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
9. | Gurtík | 6972 | 9. den | Hobiti | Liga 2Bm | 6. 9. 2015 | Lamky | |||||
10. | Ridix VIII. | 6156 | 12. den | Hobiti | Liga 3F | 18. 10. 2021 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 3820 | 12. den | Enti | Liga 2Am | 27. 6. 2017 | Lamky | |||||
2. | chesstik3 | 3238 | 7. den | Enti | Liga 3K | 23. 11. 2021 | Lamky | |||||
3. | Krakatice | 2831 | 12. den | Enti | Liga 3I | 29. 8. 2021 | Královská Legie | |||||
4. | ![]() | 2499 | 12. den | Enti | Liga 1 | 18. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | Azazel00 | 2345 | 12. den | Enti | Liga 2B | 22. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Forest | 2094 | 12. den | Enti | Liga 3G | 17. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
7. | Lomir5 | 1970 | 12. den | Enti | Liga 2B | 12. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
8. | Ridix III. | 1658 | 12. den | Enti | Liga 2Bm | 2. 9. 2021 | Lamky | |||||
9. | Ridix | 1430 | 12. den | Enti | Liga 3F | 10. 4. 2022 | Lamky | |||||
10. | Weezing | 1185 | 12. den | Enti | Liga 2Bm | 10. 5. 2016 | Burning Crusade | |||||