Výpis rekordů trofeje "Neprostupná mysl" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt III | 2611 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
2. | Gurtík | 2112 | 10. den | Skuruti | Liga 3A | 22. 4. 2015 | Lamky | |||||
3. | Gurtík | 1977 | 10. den | Lidé | Liga 2A | 21. 7. 2016 | Lamky | |||||
4. | Gurtík | 1920 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 12. 7. 2015 | Lamky | |||||
5. | Kýbl™ | 1904 | 10. den | Mágové | Liga K3 | 30. 12. 2021 | Lamky | |||||
6. | Tranquillity | 1735 | 10. den | Mágové | Liga 3A | 16. 11. 2020 | Green Hobbitt | |||||
7. | Abadir2 | 1607 | 10. den | Hobiti | Liga K3 | 14. 10. 2021 | Lamky | |||||
8. | Forest | 1594 | 10. den | Hobiti | Liga NE | 12. 5. 2022 | Královská Legie | |||||
9. | ![]() | 1566 | 10. den | Hobiti | Liga 2C | 21. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
10. | Abadir | 1552 | 10. den | Barbaři | Liga K3 | 3. 12. 2021 | Lamky | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 1977 | 10. den | Lidé | Liga 2A | 21. 7. 2016 | Lamky | |||||
2. | Tehol Beddict | 960 | 10. den | Lidé | Liga K1 | 18. 10. 2016 | Lovci kostí | |||||
3. | SandDeath | 903 | 10. den | Lidé | Liga 3L | 25. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
4. | Decado | 902 | 10. den | Lidé | Liga K3 | 22. 9. 2016 | Lovci kostí | |||||
5. | Bushman+ | 883 | 10. den | Lidé | Liga 3F | 14. 2. 2016 | Green Dream | |||||
6. | Rebel | 825 | 9. den | Lidé | Liga 3I | 28. 11. 2021 | Královská Legie | |||||
7. | ![]() | 824 | 9. den | Lidé | Liga 1 | 18. 5. 2019 | Ilumináti | |||||
8. | Figo1 | 823 | 10. den | Lidé | Liga 1 | 19. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
9. | Eyck z Denesle | 822 | 9. den | Lidé | Liga 1 | 19. 4. 2017 | Kruh světla | |||||
10. | 3bit | 793 | 10. den | Lidé | Liga 2A | 7. 11. 2014 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abadir | 1552 | 10. den | Barbaři | Liga K3 | 3. 12. 2021 | Lamky | |||||
2. | chesstik3 | 1412 | 10. den | Barbaři | Liga 2Am | 27. 3. 2019 | Lamky | |||||
3. | Vexta | 1287 | 10. den | Barbaři | Liga 3I | 16. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
4. | Dead Master 6 | 1248 | 10. den | Barbaři | Liga K3 | 26. 1. 2022 | Lamky | |||||
5. | Isvanzadir III | 1125 | 10. den | Barbaři | Liga 3E | 2. 8. 2021 | DEgen a spol. | |||||
6. | Dawenear II. | 1024 | 10. den | Barbaři | Liga 2Bm | 6. 4. 2016 | Burning Crusade | |||||
7. | Gurt | 1017 | 10. den | Barbaři | Liga 3B | 20. 6. 2015 | Lamky | |||||
8. | Narroth | 1014 | 10. den | Barbaři | Liga 2B | 13. 3. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | Zivo | 973 | 9. den | Barbaři | Liga K3 | 30. 7. 2019 | Divocí | |||||
10. | Dead Master 3 | 969 | 10. den | Barbaři | Liga 3F | 20. 1. 2022 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 1920 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 12. 7. 2015 | Lamky | |||||
2. | Ermanarich I. | 1422 | 10. den | Skřeti | Liga 2A | 16. 3. 2022 | Mysteriarchové | |||||
3. | Trolito | 1408 | 10. den | Skřeti | Liga 3A | 13. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
4. | Walleyy | 1344 | 9. den | Skřeti | Liga 3A | 25. 4. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
5. | Narroth | 1246 | 10. den | Skřeti | Liga 2B | 31. 12. 2017 | Burning Crusade | |||||
6. | Gumová Kačenka | 1152 | 10. den | Skřeti | Liga 2A | 16. 3. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
7. | ![]() | 1056 | 10. den | Skřeti | Liga 3K | 21. 5. 2019 | Divocí | |||||
8. | Thalantyr II. | 1015 | 10. den | Skřeti | Liga 3J | 16. 5. 2022 | ||||||
9. | ![]() | 966 | 10. den | Skřeti | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
10. | ![]() | 960 | 9. den | Skřeti | Liga 2Bm | 23. 11. 2014 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 2112 | 10. den | Skuruti | Liga 3A | 22. 4. 2015 | Lamky | |||||
2. | Narval | 1312 | 10. den | Skuruti | Liga 3N | 26. 6. 2014 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | Gurt II | 1257 | 10. den | Skuruti | Liga 3C | 8. 8. 2014 | Lamky | |||||
4. | Rebel | 1248 | 10. den | Skuruti | Liga 3I | 15. 6. 2021 | Královská Legie | |||||
5. | Tehol Beddict | 1056 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 28. 12. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Gharz | 1056 | 10. den | Skuruti | Liga 2Bm | 19. 4. 2018 | Burning Crusade | |||||
7. | Dead Master ll. | 1031 | 10. den | Skuruti | Liga K3 | 4. 7. 2021 | Lamky | |||||
8. | SobLos | 970 | 9. den | Skuruti | Liga 3K | 16. 5. 2022 | Lamky | |||||
9. | ![]() | 960 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 20. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
10. | Decado | 955 | 10. den | Skuruti | Liga 2B | 20. 10. 2014 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grifins | 1351 | 10. den | Nekromanti | Liga 1 | 30. 6. 2022 | Řád Okřídlených | |||||
2. | abadir12 | 979 | 9. den | Nekromanti | Liga 3K | 13. 11. 2021 | Mysteriarchové | |||||
3. | 3bit | 979 | 10. den | Nekromanti | Liga 3C | 8. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | chesstik4 | 967 | 10. den | Nekromanti | Liga 3F | 26. 4. 2020 | Lamky | |||||
5. | Ridix V. | 928 | 10. den | Nekromanti | Liga 3C | 11. 1. 2022 | Lamky | |||||
6. | @ngel | 832 | 10. den | Nekromanti | Liga 2C | 26. 1. 2017 | Královská Legie | |||||
7. | *Its a Joke?!* | 768 | 9. den | Nekromanti | Liga 3A | 21. 5. 2022 | Princ dvojí krve | |||||
8. | ![]() | 715 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 13. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | Lagduf | 698 | 10. den | Nekromanti | Liga 3J | 25. 4. 2019 | Ilumináti | |||||
10. | Castamir | 666 | 10. den | Nekromanti | Liga 3A | 8. 4. 2020 | Mysteriarchové | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kýbl™ | 1904 | 10. den | Mágové | Liga K3 | 30. 12. 2021 | Lamky | |||||
2. | Tranquillity | 1735 | 10. den | Mágové | Liga 3A | 16. 11. 2020 | Green Hobbitt | |||||
3. | Clowns | 995 | 10. den | Mágové | Liga 2A | 1. 11. 2021 | Mysteriarchové | |||||
4. | Decado | 979 | 10. den | Mágové | Liga 2B | 4. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
5. | 3bit | 960 | 10. den | Mágové | Liga 3L | 23. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
6. | Tehol Beddict | 960 | 10. den | Mágové | Liga 2D | 7. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | Forest | 960 | 10. den | Mágové | Liga NE | 24. 3. 2022 | Královská Legie | |||||
8. | ![]() | 890 | 10. den | Mágové | Liga K1 | 16. 2. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | Cosac | 874 | 10. den | Mágové | Liga 2A | 18. 6. 2022 | Mysteriarchové | |||||
10. | Matylda | 852 | 10. den | Mágové | Liga 3M | 19. 10. 2018 | Discworld | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decado | 1344 | 10. den | Elfové | Liga 2B | 4. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | Figo1 | 800 | 10. den | Elfové | Liga 2B | 14. 5. 2016 | Triskelion | |||||
3. | Wolfik | 735 | 9. den | Elfové | Liga 3D | 18. 2. 2022 | Teplé ponožky | |||||
4. | Magico | 692 | 9. den | Elfové | Liga 3D | 22. 5. 2018 | Mysteriarchové | |||||
5. | Anatomie1 | 688 | 10. den | Elfové | Liga 3K | 28. 7. 2019 | Divocí | |||||
6. | Dzafa | 682 | 9. den | Elfové | Liga 2B | 5. 1. 2016 | Lamky | |||||
7. | Dawenear II. | 638 | 9. den | Elfové | Liga 2Bm | 18. 4. 2018 | Burning Crusade | |||||
8. | Ridix IX. | 624 | 10. den | Elfové | Liga 3G | 5. 6. 2022 | Lamky | |||||
9. | Kamil | 614 | 10. den | Elfové | Liga 3I | 29. 1. 2020 | Lemmings | |||||
10. | .ARCADIUS. | 612 | 10. den | Elfové | Liga 3J | 9. 5. 2021 | Ilumináti | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 1251 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3A | 7. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | sebascn II. | 1002 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3I | 30. 7. 2021 | Královská Legie | |||||
3. | Gurt II | 986 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 20. 6. 2015 | Lamky | |||||
4. | demonek | 960 | 9. den | Temní Elfové | Liga K3 | 15. 1. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
5. | ![]() | 960 | 10. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 4. 4. 2018 | Burning Crusade | |||||
6. | ![]() | 829 | 10. den | Temní Elfové | Liga K1 | 17. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
7. | Matylda I. | 819 | 9. den | Temní Elfové | Liga 2A | 21. 12. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
8. | martass4 | 816 | 10. den | Temní Elfové | Liga 3G | 31. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
9. | Sultan Sulejman | 803 | 10. den | Temní Elfové | Liga NE | 11. 1. 2021 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
10. | ![]() | 793 | 10. den | Temní Elfové | Liga K3 | 31. 7. 2019 | Divocí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lord Kalich | 1075 | 8. den | Trpaslíci | Liga 3B | 3. 1. 2014 | Green Dream | |||||
2. | Wolfik | 969 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3D | 22. 3. 2022 | Teplé ponožky | |||||
3. | Figo1 | 960 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2A | 19. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 842 | 10. den | Trpaslíci | Liga 2B | 29. 9. 2017 | Burning Crusade | |||||
5. | ![]() | 760 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3I | 30. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
6. | 3bit | 682 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3S | 8. 8. 2014 | ||||||
7. | Decado | 672 | 10. den | Trpaslíci | Liga K1 | 20. 11. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Ridix V. | 627 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3J | 7. 4. 2022 | Lamky | |||||
9. | Krakonoš 10° | 622 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3A | 3. 2. 2018 | Královská Legie | |||||
10. | Ridix II. | 614 | 10. den | Trpaslíci | Liga 3B | 7. 6. 2022 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt III | 2611 | 10. den | Hobiti | Liga 2A | 23. 4. 2016 | Lamky | |||||
2. | Abadir2 | 1607 | 10. den | Hobiti | Liga K3 | 14. 10. 2021 | Lamky | |||||
3. | Forest | 1594 | 10. den | Hobiti | Liga NE | 12. 5. 2022 | Královská Legie | |||||
4. | ![]() | 1566 | 10. den | Hobiti | Liga 2C | 21. 6. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
5. | Dea†h Mas†er | 1457 | 10. den | Hobiti | Liga 3D | 15. 6. 2021 | Teplé ponožky | |||||
6. | Dead Master 7 | 1344 | 9. den | Hobiti | Liga 3F | 7. 4. 2022 | Lamky | |||||
7. | ![]() | 1280 | 10. den | Hobiti | Liga 3L | 2. 12. 2021 | Řád Okřídlených | |||||
8. | ![]() | 1248 | 9. den | Hobiti | Liga 3K | 26. 1. 2018 | Divocí | |||||
9. | MaSSer | 1248 | 10. den | Hobiti | Liga 3M | 23. 11. 2018 | Shadow of Magic | |||||
10. | Vosa I | 1113 | 10. den | Hobiti | Liga 3G | 16. 10. 2019 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferrer2 | 1158 | 10. den | Enti | Liga 2Bm | 21. 6. 2017 | Divocí | |||||
2. | Armion | 938 | 9. den | Enti | Liga 3C | 3. 8. 2021 | Arboretum | |||||
3. | ![]() | 908 | 10. den | Enti | Liga 2Bm | 9. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||
4. | Decado | 808 | 10. den | Enti | Liga 2A | 23. 8. 2016 | DEgen a spol. | |||||
5. | Ridix | 795 | 10. den | Enti | Liga 3F | 8. 4. 2022 | Lamky | |||||
6. | Gurt II | 784 | 10. den | Enti | Liga 2Bm | 9. 7. 2015 | Lamky | |||||
7. | Rebel | 720 | 10. den | Enti | Liga 3B | 22. 4. 2019 | Royal Guard | |||||
8. | _GOLIAS_ | 631 | 10. den | Enti | Liga 3G | 21. 1. 2020 | Královská Legie | |||||
9. | Cruel destin | 624 | 10. den | Enti | Liga NE | 8. 3. 2018 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
10. | sebascn | 613 | 9. den | Enti | Liga 3G | 10. 3. 2021 | Paliči z Mexica | |||||