Výpis rekordů trofeje "Megaprásk" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 17764 | 13. den | Hobiti | Liga K1 | 16. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
2. | maxpol1999 | 17685 | 14. den | Hobiti | Liga 3D | 8. 1. 2020 | Teplé ponožky | |||||
3. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
4. | velmistr | 14169 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
5. | Beruska | 14069 | 14. den | Enti | Liga K3 | 5. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
6. | chesstik2 | 13369 | 14. den | Skřeti | Liga 2Am | 18. 9. 2019 | Lamky | |||||
7. | Bushman | 13064 | 14. den | Lidé | Liga 2F | 25. 10. 2016 | Green Dream | |||||
8. | Forult | 12482 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
10. | ![]() | 10959 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 25. 5. 2019 | Divocí | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( žádný hráč zatím nemá tuto trofej od všech 11. ras ) | ||||||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bushman | 13064 | 14. den | Lidé | Liga 2F | 25. 10. 2016 | Green Dream | |||||
2. | Bushman+ | 9783 | 13. den | Lidé | Liga 2F | 12. 9. 2016 | Green Dream | |||||
3. | Zimuska | 7403 | 13. den | Lidé | Liga 2C | 6. 2. 2020 | Discworld | |||||
4. | Lomir5 | 7014 | 15. den | Lidé | Liga K3 | 27. 9. 2016 | Lovci kostí | |||||
5. | Azazel03 | 6512 | 13. den | Lidé | Liga 2B | 7. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | Lord Kalich II. | 6424 | 12. den | Lidé | Liga 2F | 9. 9. 2016 | Green Dream | |||||
7. | chesstik2 | 6349 | 14. den | Lidé | Liga 3B | 3. 9. 2014 | Lamky | |||||
8. | Gurtík | 6335 | 13. den | Lidé | Liga 2Am | 13. 7. 2017 | Lamky | |||||
9. | Krakonoš 10° | 6050 | 11. den | Lidé | Liga 3B | 5. 5. 2019 | Královská Legie | |||||
10. | Gurt III | 5780 | 15. den | Lidé | Liga 2Am | 1. 4. 2019 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MaSSer | 7950 | 15. den | Barbaři | Liga 3N | 9. 5. 2019 | Shadow of Magic | |||||
2. | Anatomie1 | 6589 | 14. den | Barbaři | Liga K3 | 25. 4. 2018 | Divocí | |||||
3. | ![]() | 6279 | 14. den | Barbaři | Liga K1 | 24. 8. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Ataturk | 6220 | 15. den | Barbaři | Liga 2A | 9. 7. 2016 | Lamky | |||||
5. | ![]() | 6167 | 13. den | Barbaři | Liga 3I | 3. 3. 2020 | Královská Legie | |||||
6. | Chacharian | 5866 | 14. den | Barbaři | Liga K3 | 4. 8. 2019 | ||||||
7. | Alexstraza | 5800 | 12. den | Barbaři | Liga 3G | 15. 8. 2019 | Královská Legie | |||||
8. | Zivo | 5708 | 15. den | Barbaři | Liga K3 | 5. 8. 2019 | Divocí | |||||
9. | Magico I. | 5700 | 15. den | Barbaři | Liga 3M | 7. 12. 2019 | Mysteriarchové | |||||
10. | Ferrer2 | 5665 | 15. den | Barbaři | Liga 3K | 5. 3. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | chesstik2 | 13369 | 14. den | Skřeti | Liga 2Am | 18. 9. 2019 | Lamky | |||||
2. | velmistr | 11113 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 15. 6. 2019 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 10959 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 25. 5. 2019 | Divocí | |||||
4. | khar | 9681 | 14. den | Skřeti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
5. | Narval | 9544 | 15. den | Skřeti | Liga 2D | 12. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | ![]() | 9256 | 15. den | Skřeti | Liga 2Bm | 16. 10. 2016 | Lamky | |||||
7. | Gurtík | 8859 | 15. den | Skřeti | Liga 3A | 17. 7. 2015 | Lamky | |||||
8. | Anatomie1 | 8826 | 14. den | Skřeti | Liga 3K | 25. 5. 2019 | Divocí | |||||
9. | ![]() | 7201 | 13. den | Skřeti | Liga 1 | 26. 6. 2017 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 6723 | 14. den | Skřeti | Liga 2B | 7. 1. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | velmistr | 14169 | 15. den | Skuruti | Liga 2Am | 1. 6. 2017 | Lamky | |||||
2. | Forult | 12482 | 12. den | Skuruti | Liga 2A | 21. 8. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | Gurtík | 10675 | 13. den | Skuruti | Liga 3A | 25. 4. 2015 | Lamky | |||||
4. | ![]() | 10607 | 13. den | Skuruti | Liga 2E | 24. 9. 2016 | Divocí | |||||
5. | ![]() | 9199 | 14. den | Skuruti | Liga 2C | 10. 8. 2015 | Lovci kostí | |||||
6. | Rebel | 8344 | 14. den | Skuruti | Liga 3I | 23. 1. 2021 | Královská Legie | |||||
7. | Azazel03 | 8307 | 13. den | Skuruti | Liga 2B | 10. 9. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Tehol Beddict | 8223 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 1. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
9. | Beruska | 7999 | 15. den | Skuruti | Liga 3K | 5. 3. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
10. | ![]() | 7173 | 14. den | Skuruti | Liga 2B | 30. 8. 2016 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jko | 6969 | 13. den | Nekromanti | Liga 3F | 28. 7. 2018 | Královská Legie | |||||
2. | 3bit | 6783 | 15. den | Nekromanti | Liga 3C | 13. 6. 2015 | Kruh světla | |||||
3. | Hodor | 6317 | 14. den | Nekromanti | Liga 2B | 11. 7. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | ![]() | 5779 | 14. den | Nekromanti | Liga 3Q | 26. 5. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
5. | Thalic | 5479 | 13. den | Nekromanti | Liga 2Am | 5. 11. 2016 | Fist of Apocalypse | |||||
6. | @ngel | 5239 | 15. den | Nekromanti | Liga 2C | 31. 1. 2017 | Královská Legie | |||||
7. | Spunt I. | 5220 | 13. den | Nekromanti | Liga 3J | 14. 12. 2018 | Ilumináti | |||||
8. | ![]() | 5204 | 10. den | Nekromanti | Liga 2B | 16. 4. 2016 | Kruh světla | |||||
9. | sedgar | 5191 | 15. den | Nekromanti | Liga 3A | 21. 7. 2017 | Ainulindalë | |||||
10. | ![]() | 5175 | 13. den | Nekromanti | Liga 2A | 29. 3. 2014 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tehol Beddict | 9667 | 15. den | Mágové | Liga 2D | 12. 7. 2015 | Lovci kostí | |||||
2. | ![]() | 7855 | 15. den | Mágové | Liga 2C | 23. 6. 2015 | Burning Crusade | |||||
3. | Dzafa | 6035 | 12. den | Mágové | Liga 2A | 25. 8. 2016 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7294 | 15. den | Elfové | Liga K3 | 18. 7. 2019 | Divocí | |||||
2. | Decado | 6286 | 14. den | Elfové | Liga 2B | 8. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | Kamil | 6145 | 13. den | Elfové | Liga 3I | 1. 2. 2020 | Lemmings | |||||
4. | martass4 | 5835 | 14. den | Elfové | Liga 3G | 24. 7. 2020 | Královská Legie | |||||
5. | ![]() | 5403 | 13. den | Elfové | Liga 3Q | 9. 12. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurt | 10944 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 12. 5. 2015 | Lamky | |||||
2. | SandDeath | 9348 | 14. den | Temní Elfové | Liga 3N | 20. 5. 2015 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
3. | ![]() | 8365 | 15. den | Temní Elfové | Liga K1 | 22. 5. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 8344 | 15. den | Temní Elfové | Liga K3 | 5. 8. 2019 | Divocí | |||||
5. | Gurtík | 7803 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 4. 10. 2017 | Lamky | |||||
6. | ![]() | 7508 | 14. den | Temní Elfové | Liga 2Bm | 8. 9. 2016 | Lamky | |||||
7. | Rebel | 7474 | 15. den | Temní Elfové | Liga 2C | 11. 8. 2016 | *Gil-Estel* | |||||
8. | demonek | 6326 | 13. den | Temní Elfové | Liga K3 | 19. 1. 2021 | Hašišácké doupě | |||||
9. | Nighel | 5828 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3A | 3. 7. 2019 | Princ dvojí krve | |||||
10. | _GOLIAS_ | 5498 | 15. den | Temní Elfové | Liga 3G | 11. 2. 2020 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil | 8032 | 15. den | Trpaslíci | Liga 3C | 17. 1. 2020 | Lemmings | |||||
2. | ![]() | 7424 | 15. den | Trpaslíci | Liga NE | 19. 2. 2019 | !!!Nas Mnogo!!! | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lamas | 17764 | 13. den | Hobiti | Liga K1 | 16. 7. 2017 | Legion of Doom | |||||
2. | maxpol1999 | 17685 | 14. den | Hobiti | Liga 3D | 8. 1. 2020 | Teplé ponožky | |||||
3. | Kamil | 17626 | 12. den | Hobiti | Liga 3C | 17. 2. 2020 | Lemmings | |||||
4. | turexx666 | 9831 | 15. den | Hobiti | Liga 3J | 15. 5. 2018 | Ilumináti | |||||
5. | Ataturk | 9083 | 12. den | Hobiti | Liga 2E | 20. 6. 2016 | Divocí | |||||
6. | Mustafa Kemal | 8819 | 14. den | Hobiti | Liga 3J | 25. 8. 2018 | Ilumináti | |||||
7. | Decado | 8075 | 15. den | Hobiti | Liga 2B | 24. 8. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | ![]() | 8027 | 12. den | Hobiti | Liga 1 | 21. 9. 2017 | Kruh světla | |||||
9. | Rebel | 7968 | 15. den | Hobiti | Liga 2C | 23. 12. 2016 | Královská Legie | |||||
10. | martass4 | 7839 | 14. den | Hobiti | Liga 3G | 19. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beruska | 14069 | 14. den | Enti | Liga K3 | 5. 8. 2020 | Hašišácké doupě | |||||
2. | Cosac | 10896 | 15. den | Enti | Liga 2Cm | 2. 7. 2018 | Mysteriarchové | |||||
3. | Forest | 8479 | 15. den | Enti | Liga 3G | 20. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
4. | velmistr | 6696 | 15. den | Enti | Liga 3F | 27. 3. 2018 | Lamky | |||||
5. | Lomir5 | 6665 | 13. den | Enti | Liga 2B | 13. 6. 2016 | Kruh světla | |||||