Výpis rekordů trofeje "Pokořitel Dark Elfa" (trofeje, statistika)
![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3. den | Barbaři | Liga 2Bm | 30. 11. 2015 | Legion of Doom | |||||
2. | chesstik2 | 3 | 3. den | Enti | Liga 2Am | 1. 8. 2016 | Lamky | |||||
3. | ![]() | 3 | 3. den | Mágové | Liga 2Bm | 13. 9. 2016 | Lamky | |||||
4. | Zimuska | 3 | 3. den | Lidé | Liga 2Cm | 14. 8. 2020 | Vidláci | |||||
5. | KrKavec | 3 | 10. den | Nekromanti | Liga 2A | 5. 12. 2013 | Renegade of Darkness | |||||
6. | Scox | 3 | 10. den | Skuruti | Liga 2D | 12. 6. 2015 | Masters of Darkness | |||||
7. | Gurtík | 3 | 10. den | Hobiti | Liga 2Bm | 7. 9. 2015 | Lamky | |||||
8. | ![]() | 3 | 10. den | Hobiti | Liga 2Bm | 24. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||
9. | Hrothar | 3 | 11. den | Nekromanti | Liga 3J | 10. 6. 2014 | KINGS OF BATTLES | |||||
10. | Lord | 3 | 11. den | Lidé | Liga 2F | 18. 9. 2014 | our generation | |||||
![]() |
Hráč | Průměr za 11 ras | Průměrný den splnění | Klan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 14. den | Burning Crusade | ||||||||
2. | ![]() | 3 | 14. den | Lamky | ||||||||
3. | chesstik2 | 3 | 14. den | Lamky | ||||||||
4. | Dzafa | 3 | 14. den | Lamky | ||||||||
5. | ![]() | 3 | 15. den | Lovci kostí | ||||||||
6. | Azazel00 | 3 | 15. den | Lovci kostí | ||||||||
7. | Tehol Beddict | 3 | 15. den | Lovci kostí | ||||||||
8. | ![]() | 3 | 16. den | Lovci kostí | ||||||||
9. | Cosac | 3 | 16. den | Mysteriarchové | ||||||||
10. | ![]() | 3 | 17. den | Ilumináti | ||||||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimuska | 3 | 3. den | Lidé | Liga 2Cm | 14. 8. 2020 | Vidláci | |||||
2. | Lord | 3 | 11. den | Lidé | Liga 2F | 18. 9. 2014 | our generation | |||||
3. | TECHWARRIOR2 | 3 | 11. den | Lidé | Liga 1 | 11. 1. 2016 | Masters of Darkness | |||||
4. | aladinn | 3 | 11. den | Lidé | Liga 2F | 23. 8. 2016 | Green Dream | |||||
5. | Bludný Elektron | 3 | 11. den | Lidé | Liga K3 | 11. 4. 2017 | Pretoriáni Temnot | |||||
6. | Barzilej z Balogaru | 3 | 12. den | Lidé | Liga 3C | 18. 12. 2019 | Lemmings | |||||
7. | aladinn II | 3 | 12. den | Lidé | Liga 2Bm | 23. 3. 2020 | Green Dream | |||||
8. | Indian | 3 | 12. den | Lidé | Liga 3K | 16. 12. 2020 | Lamky | |||||
9. | Horst | 3 | 13. den | Lidé | Liga 3L | 28. 6. 2014 | Dragon Riders | |||||
10. | Gurt II | 3 | 13. den | Lidé | Liga 3C | 28. 7. 2014 | Lamky | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3. den | Barbaři | Liga 2Bm | 30. 11. 2015 | Legion of Doom | |||||
2. | DarthTyranus | 3 | 12. den | Barbaři | Liga 2F | 5. 7. 2014 | our generation | |||||
3. | ![]() | 3 | 12. den | Barbaři | Liga K1 | 8. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | Ermanarich | 3 | 12. den | Barbaři | Liga 2Cm | 13. 11. 2018 | Mysteriarchové | |||||
5. | ![]() | 3 | 13. den | Barbaři | Liga 1 | 23. 5. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | curse | 3 | 13. den | Barbaři | Liga 2D | 24. 6. 2014 | Lamynát ne lamky | |||||
7. | ![]() | 3 | 13. den | Barbaři | Liga 2Am | 29. 5. 2015 | Lamky | |||||
8. | Đarion | 3 | 13. den | Barbaři | Liga K3 | 9. 12. 2015 | Lovci kostí | |||||
9. | 3bit | 3 | 13. den | Barbaři | Liga K3 | 9. 1. 2016 | Lovci kostí | |||||
10. | Tony Montana | 3 | 13. den | Barbaři | Liga K3 | 24. 8. 2016 | Lovci kostí | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 11. den | Skřeti | Liga 1 | 9. 7. 2017 | Kruh světla | |||||
2. | hejtman | 3 | 12. den | Skřeti | Liga 1 | 5. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
3. | ![]() | 3 | 12. den | Skřeti | Liga 2Bm | 26. 11. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | chesstik4 | 3 | 12. den | Skřeti | Liga 3F | 31. 1. 2020 | Lamky | |||||
5. | PinHead III. | 3 | 12. den | Skřeti | Liga 3J | 13. 1. 2021 | Ilumináti | |||||
6. | Draccon | 3 | 13. den | Skřeti | Liga K2 | 13. 3. 2014 | Divocí | |||||
7. | Tehol Beddict | 3 | 13. den | Skřeti | Liga K1 | 20. 1. 2015 | Lovci kostí | |||||
8. | Laquatas VIII | 3 | 13. den | Skřeti | Liga 3B | 19. 7. 2015 | Princ dvojí krve | |||||
9. | FlagellumDei | 3 | 13. den | Skřeti | Liga 3G | 26. 8. 2015 | Masters of Light | |||||
10. | Turecká káva | 3 | 13. den | Skřeti | Liga 1 | 25. 2. 2016 | Masters of Darkness | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scox | 3 | 10. den | Skuruti | Liga 2D | 12. 6. 2015 | Masters of Darkness | |||||
2. | 3bit | 3 | 11. den | Skuruti | Liga K3 | 2. 4. 2016 | Lovci kostí | |||||
3. | Lomir5 | 3 | 11. den | Skuruti | Liga 2B | 26. 6. 2016 | Kruh světla | |||||
4. | Gambit | 3 | 11. den | Skuruti | Liga 2B | 6. 2. 2017 | Ennuroa | |||||
5. | Azazel01 | 3 | 11. den | Skuruti | Liga K1 | 13. 9. 2020 | Legion of Doom | |||||
6. | ![]() | 3 | 12. den | Skuruti | Liga 2B | 26. 9. 2013 | Renegade of Darkness | |||||
7. | ![]() | 3 | 12. den | Skuruti | Liga 3Q | 14. 2. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
8. | DartLordWolf | 3 | 12. den | Skuruti | Liga 3A | 26. 5. 2015 | Lamky | |||||
9. | Rebel | 3 | 12. den | Skuruti | Liga 3I | 8. 3. 2018 | Královská Legie | |||||
10. | JaKriv1 | 3 | 12. den | Skuruti | Liga 3B | 29. 4. 2019 | Royal Guard | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KrKavec | 3 | 10. den | Nekromanti | Liga 2A | 5. 12. 2013 | Renegade of Darkness | |||||
2. | Hrothar | 3 | 11. den | Nekromanti | Liga 3J | 10. 6. 2014 | KINGS OF BATTLES | |||||
3. | Raj Ahten | 3 | 11. den | Nekromanti | Liga 2B | 23. 9. 2014 | Renegade of Darkness | |||||
4. | velmistr | 3 | 11. den | Nekromanti | Liga 2Am | 14. 6. 2017 | Lamky | |||||
5. | Niellon3 | 3 | 12. den | Nekromanti | Liga 2Am | 25. 10. 2013 | Green Dream | |||||
6. | chesstik2 | 3 | 12. den | Nekromanti | Liga 3A | 11. 4. 2015 | Lamky | |||||
7. | Dzafa | 3 | 12. den | Nekromanti | Liga 2A | 22. 9. 2016 | Lamky | |||||
8. | Barantas2 | 3 | 12. den | Nekromanti | Liga 3K | 2. 6. 2017 | Aaarrgh | |||||
9. | Turecká káva | 3 | 12. den | Nekromanti | Liga 2A | 25. 11. 2019 | Discworld | |||||
10. | ![]() | 3 | 13. den | Nekromanti | Liga 2B | 19. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3. den | Mágové | Liga 2Bm | 13. 9. 2016 | Lamky | |||||
2. | Potkan | 3 | 12. den | Mágové | Liga 3M | 19. 9. 2016 | Hašišácké doupě | |||||
3. | Rand al´Thor | 3 | 12. den | Mágové | Liga 1 | 29. 3. 2019 | Legion of Doom | |||||
4. | Đarion | 3 | 12. den | Mágové | Liga 2C | 17. 7. 2020 | Vidláci | |||||
5. | Klikoroh_IV | 3 | 13. den | Mágové | Liga 2Bm | 22. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
6. | ![]() | 3 | 13. den | Mágové | Liga K1 | 13. 3. 2015 | Lovci kostí | |||||
7. | Oleri Madlesberg | 3 | 13. den | Mágové | Liga K3 | 20. 5. 2016 | Dragon Riders | |||||
8. | Walleyy | 3 | 13. den | Mágové | Liga 2A | 8. 6. 2016 | ||||||
9. | Dzafa | 3 | 13. den | Mágové | Liga 2A | 26. 8. 2016 | Lamky | |||||
10. | William Wallace | 3 | 13. den | Mágové | Liga 3F | 13. 1. 2017 | Aica amrún | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Mořská Víla | 3 | 12. den | Elfové | Liga K2 | 6. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
2. | Zero | 3 | 13. den | Elfové | Liga 3A | 25. 12. 2014 | Mysteriarchové | |||||
3. | Narroth | 3 | 13. den | Elfové | Liga 2B | 30. 4. 2015 | Kruh světla | |||||
4. | Garithos | 3 | 13. den | Elfové | Liga 2Am | 16. 5. 2017 | Teplé ponožky | |||||
5. | L7amasak | 3 | 13. den | Elfové | Liga 2Am | 12. 10. 2017 | Lamky | |||||
6. | Magico I. | 3 | 13. den | Elfové | Liga 3M | 7. 6. 2019 | Mysteriarchové | |||||
7. | ![]() | 3 | 14. den | Elfové | Liga 3Q | 19. 3. 2014 | Paliči z Mexica | |||||
8. | Magico | 3 | 14. den | Elfové | Liga 3G | 11. 11. 2015 | Mysteriarchové | |||||
9. | Kcakmak | 3 | 14. den | Elfové | Liga 3K | 22. 9. 2016 | Stromovci | |||||
10. | aladinn | 3 | 14. den | Elfové | Liga 2F | 3. 11. 2016 | Green Dream | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahry - 3 | 3 | 13. den | Temní Elfové | Liga 3G | 1. 12. 2017 | Lorm Fans in Action | |||||
2. | Oriioon | 3 | 13. den | Temní Elfové | Liga 3I | 13. 4. 2018 | Královská Legie | |||||
3. | Lazy | 3 | 13. den | Temní Elfové | Liga 3C | 9. 9. 2018 | Ainulindalë | |||||
4. | HUHUHU | 3 | 13. den | Temní Elfové | Liga 3C | 25. 11. 2018 | Mysteriarchové | |||||
5. | Leaonidas | 3 | 13. den | Temní Elfové | Liga 3C | 31. 7. 2019 | -=OSM STATEČNÝCH=- | |||||
6. | Indian | 3 | 14. den | Temní Elfové | Liga 2A | 10. 11. 2013 | Lamky | |||||
7. | oh ja looser | 3 | 14. den | Temní Elfové | Liga 2B | 23. 6. 2014 | Kruh světla | |||||
8. | Belegur | 3 | 14. den | Temní Elfové | Liga 1 | 7. 11. 2014 | Renegade of Darkness | |||||
9. | Azazel00 | 3 | 14. den | Temní Elfové | Liga 1 | 2. 2. 2015 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 3 | 14. den | Temní Elfové | Liga 1 | 7. 6. 2016 | Legion of Doom | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 12. den | Trpaslíci | Liga 2A | 25. 1. 2015 | Kruh světla | |||||
2. | pm4 | 3 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3B | 20. 7. 2017 | Mysteriarchové | |||||
3. | pm44 | 3 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3N | 7. 8. 2017 | ||||||
4. | ![]() | 3 | 12. den | Trpaslíci | Liga 3I | 1. 11. 2019 | Královská Legie | |||||
5. | Oriioon | 3 | 13. den | Trpaslíci | Liga 3I | 9. 6. 2018 | Královská Legie | |||||
6. | Ragí | 3 | 13. den | Trpaslíci | Liga 3B | 4. 10. 2019 | Royal Guard | |||||
7. | Dzafa | 3 | 14. den | Trpaslíci | Liga 2A | 12. 8. 2016 | Lamky | |||||
8. | chesstik2 | 3 | 14. den | Trpaslíci | Liga 2Bm | 24. 12. 2016 | Lamky | |||||
9. | Gurtík | 3 | 14. den | Trpaslíci | Liga 2Am | 29. 6. 2017 | Lamky | |||||
10. | ![]() | 3 | 14. den | Trpaslíci | Liga 2Bm | 11. 2. 2018 | Burning Crusade | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurtík | 3 | 10. den | Hobiti | Liga 2Bm | 7. 9. 2015 | Lamky | |||||
2. | ![]() | 3 | 10. den | Hobiti | Liga 2Bm | 24. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||
3. | Azazel00 | 3 | 11. den | Hobiti | Liga K1 | 20. 10. 2014 | Lovci kostí | |||||
4. | ![]() | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 3Q | 27. 2. 2015 | Paliči z Mexica | |||||
5. | Tehol Beddict | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 2Am | 10. 6. 2015 | Lamky | |||||
6. | Melisandre | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 2Bm | 10. 7. 2015 | Lamky | |||||
7. | Dzafa | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 2A | 24. 4. 2016 | Lamky | |||||
8. | Balinn | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 3J | 20. 8. 2016 | Mysteriarchové | |||||
9. | Termitodlak III. | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 3B | 16. 11. 2018 | Royal Guard | |||||
10. | Ragi | 3 | 11. den | Hobiti | Liga 3B | 23. 4. 2019 | Royal Guard | |||||
![]() ![]() |
Hráč | Výsledek | Den | Rasa | Liga | Datum | Klan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | chesstik2 | 3 | 3. den | Enti | Liga 2Am | 1. 8. 2016 | Lamky | |||||
2. | HUHUH | 3 | 11. den | Enti | Liga 3B | 11. 11. 2019 | Hašišácké doupě | |||||
3. | ![]() | 3 | 13. den | Enti | Liga 1 | 19. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
4. | 3bit | 3 | 13. den | Enti | Liga 3H | 9. 7. 2015 | Hokra Anúbis | |||||
5. | Ech_CZ | 3 | 13. den | Enti | Liga 3B | 31. 5. 2016 | Royal Guard | |||||
6. | Anatomie1 | 3 | 13. den | Enti | Liga 3K | 10. 5. 2019 | Divocí | |||||
7. | ![]() | 3 | 14. den | Enti | Liga 3I | 21. 7. 2014 | Pretoriáni Temnot | |||||
8. | Azazel00 | 3 | 14. den | Enti | Liga 2B | 24. 7. 2014 | Kruh světla | |||||
9. | ![]() | 3 | 14. den | Enti | Liga 2B | 30. 5. 2016 | Kruh světla | |||||
10. | ![]() | 3 | 14. den | Enti | Liga 2Bm | 13. 3. 2018 | Burning Crusade | |||||