Nova31 bodů klasické ligy + 0 bodů akční ligy = 31 bodů celkem |
Liga | 2A | Čas přihlášení | 7. 11. 2024 21:41:47 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 215 | Čas odhlášení | 7. 11. 2024 21:48:24 |
Hodnost | 4656 | Čas registrace | 27. října 2024 |
Napsat mu zprávu
Discord: - | |||
Člen klanu | |||
- |
Liga 2A | |||
Pořadí v lize | 5/27 (-1) | Rasa | Skuruti |
---|---|---|---|
Počet zemí | 23 () (5%) | Je členem aliance | Je tu nejak plno ne? |
Síla vojska | 6438 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
Werdor | 880 | Země Bažin | ||
Dellmor | 800 | Země Bažin | ||
Prokletá věž | 800 | Říše Barbarů | ||
Kovárna trpaslíků | 800 | Říše Barbarů | ||
Černá hláska | 800 | Země Bažin | ||
Pevnost Geran | 790 | Země Bažin | ||
Drakeova marka | 616 | Říše Barbarů | ||
Hrad Laradur | 464 | Říše Barbarů | ||
Hrobka pánů severu | 328 | Říše Barbarů | ||
Algeban | 144 | Říše Barbarů | ||
Ďáblovy pece | 16 | Říše Barbarů | ||
Svatyně Nicoty | 0 | Říše Barbarů | ||
Kraj drakobijců | 0 | Říše Barbarů | ||
Planina zmaru | 0 | Říše Barbarů | ||
Hranice stínů | 0 | Země Bažin | ||
Mlžné jezero | 0 | Říše Barbarů | ||
Barbarské legie | 0 | Říše Barbarů | ||
Totem temnoty | 0 | Říše Barbarů | ||
Poslední soud | 0 | Říše Barbarů | ||
Hory šílenství | 0 | Říše Barbarů | ||
Moriagor | 0 | Říše Barbarů | ||
Auguron | 0 | Říše Barbarů | ||
Krčma u Kulhavce | 0 | Říše Barbarů |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(hráč zatím nezískal žádnou trofej) |
Přehled vítězství a porážek vládce | |||
Liga | Status | Start registrací | Konec |
---|---|---|---|
Liga 3K | Člen vítězné aliance | 10. 8. 2024 0:03:07 | 22. 8. 2024 0:03:16 |
Liga 3A | Člen vítězné aliance | 14. 6. 2024 0:03:15 | 29. 6. 2024 0:02:58 |
Liga 3A | Člen vítězné aliance | 30. 5. 2024 0:03:02 | 12. 6. 2024 0:03:31 |
Liga 3G | Člen vítězné aliance | 4. 12. 2015 0:03:16 | 23. 12. 2015 0:02:57 |
Liga 3F | Člen vítězné aliance | 26. 10. 2015 0:03:07 | 13. 11. 2015 0:03:09 |
Liga 3E | Vítěz | 1. 9. 2015 0:03:02 | 18. 9. 2015 0:03:01 |
Liga 3D | Člen vítězné aliance | 12. 8. 2015 0:03:03 | 27. 8. 2015 0:03:04 |
Liga 3D | Člen vítězné aliance | 26. 7. 2015 0:02:54 | 10. 8. 2015 0:03:08 |