![]() | Methalus III.13 bodů klasické ligy + 5 bodů akční ligy = 18 bodů celkem |
Liga | 2Bm | Čas přihlášení | 27. 1. 2021 0:06:51 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 156 | Čas odhlášení | 27. 1. 2021 0:09:08 |
Hodnost | 3149 | Čas registrace | 26. ledna 2021 |
Napsat mu zprávu ![]() Discord: - | |||
Člen klanu | |||
WampiresMethalus Methalus II. | ( 4 bodů, 558 dnů ) | ||
VidláciAxé von Klátismrk Hans von Hohenelbe Methalus Methalus II. | ( 0 bodů, 219 dnů ) |
Liga 2Bm | |||
Pořadí v lize | 7/11 () | Rasa | Skřeti |
---|---|---|---|
Počet zemí | 2 (+1![]() | Není v žádné alianci. | |
Síla vojska | 66 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Hranice smrti | 66 ![]() | Říše Nekromantů |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Šibeniční vrchy | 0 ![]() | Říše Nekromantů |
![]() ![]() ![]() |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(hráč zatím nezískal žádnou trofej) |
![]() Přehled vítězství a porážek vládce | |||
Liga | Status | Start registrací | Konec |
---|---|---|---|
Liga 1a | Člen vítězné aliance | 12. 3. 2014 20:00:00 | 16. 3. 2014 21:45:02 |
Liga 4A | Vítěz | 3. 7. 2014 0:02:58 | 15. 7. 2014 0:03:14 |
Liga 2Da | Vítěz | 20. 7. 2019 22:15:31 | 21. 7. 2019 23:45:31 |
Liga 3E | Člen vítězné aliance | 17. 9. 2019 0:02:47 | 10. 10. 2019 0:02:55 |