Yoghurt, všemocný53 bodů klasické ligy + 0 bodů akční ligy = 53 bodů celkem |
Liga | 3E | Čas přihlášení | 9. 11. 2024 20:19:27 |
---|---|---|---|
Odehraných dnů | 913 | Čas odhlášení | 9. 11. 2024 20:17:40 |
Hodnost | 1703 | Čas registrace | 25. října 2024 |
Napsat mu zprávu
Discord: - | |||
Člen klanu | |||
Ireland | ( 40 bodů, 6093 dnů ) | ||
Hašišácké doupěLonestar šíšňák | ( 40 bodů, 5262 dnů ) |
Liga 3E | |||
Pořadí v lize | 4/13 (-1) | Rasa | Temní Elfové |
---|---|---|---|
Počet zemí | 45 (+4) (10%) | Je členem aliance | DEgen a spol. 3E |
Síla vojska | 4073 | Nevěří v žádný kult. |
Je vládcem těchto zemí: | ||||
---|---|---|---|---|
Salkan | 450 | Pouštní království | ||
Galhad | 450 | Pouštní království | ||
Země mnichů | 450 | Země Temných Elfů | ||
Město lesních elfů | 450 | Země Temných Elfů | ||
Západní podhůří | 450 | Pouštní království | ||
Arcad Mon | 450 | Pouštní království | ||
Ania el Sor | 327 | Pouštní království | ||
Bílá věž | 303 | Pouštní království | ||
Lužina | 296 | Pouštní království | ||
Medvědí pevnost | 208 | Pouštní království | ||
Úrodné pláně | 162 | Pouštní království | ||
Měsíční věž | 77 | Pouštní království | ||
Anshar | 0 | Pouštní království | ||
Krinor | 0 | Pouštní království | ||
Osada | 0 | Pouštní království | ||
Střežený průsmyk | 0 | Pouštní království | ||
Ledrie | 0 | Pouštní království | ||
Til Man | 0 | Pouštní království | ||
Hadí hrob | 0 | Pouštní království | ||
Lesní obětiště | 0 | Země Draka | ||
Gal Jint | 0 | Pouštní království | ||
Kamenný úvoz | 0 | Pouštní království | ||
Kameny duchů | 0 | Pouštní království | ||
Pustina | 0 | Pouštní království | ||
Palmová oáza | 0 | Země Temných Elfů | ||
Osada nomádů | 0 | Země Temných Elfů | ||
Vlčí zem | 0 | Pouštní království | ||
Vraní věž | 0 | Pouštní království | ||
Hlídka nomádů | 0 | Země Temných Elfů | ||
Mrtvá poušť | 0 | Země Temných Elfů | ||
Hraniční poušť | 0 | Země Temných Elfů | ||
Oriel Jint | 0 | Pouštní království | ||
Skřetí doly | 0 | Pouštní království | ||
Skřetí doupata | 0 | Pouštní království | ||
Arratan | 0 | Pouštní království | ||
Vilmon | 0 | Pouštní království | ||
Šedý klášter | 0 | Pouštní království | ||
Vinice | 0 | Země Temných Elfů | ||
Srdce pouště | 0 | Pouštní království | ||
Belnor | 0 | Pouštní království | ||
Vyprahlé tábořiště | 0 | Pouštní království | ||
Dahakan | 0 | Pouštní království | ||
Aisha | 0 | Pouštní království | ||
Kan el osir | 0 | Pouštní království | ||
Obří vodopády | 0 | Pouštní království |
Trofeje hráče (přehled) | ||||
---|---|---|---|---|
(splněno 3x) |
Přehled vítězství a porážek vládce | |||
Liga | Status | Start registrací | Konec |
---|---|---|---|
Liga 3J | Člen vítězné aliance | 17. 6. 2022 0:02:49 | 30. 6. 2022 0:03:11 |
Liga 3G | Člen vítězné aliance | 4. 3. 2022 0:02:58 | 21. 3. 2022 0:03:07 |
Liga 4D | Člen vítězné aliance | 8. 7. 2014 0:03:02 | 22. 7. 2014 0:03:13 |
Liga 4D | Člen vítězné aliance | 20. 6. 2014 0:03:05 | 6. 7. 2014 0:03:01 |
Liga 4D | Člen vítězné aliance | 31. 5. 2014 0:03:40 | 18. 6. 2014 0:03:08 |
Liga 4D | Člen vítězné aliance | 26. 3. 2014 0:04:01 | 9. 4. 2014 0:03:40 |
Liga 4D | Člen vítězné aliance | 17. 11. 2012 0:04:07 | 8. 12. 2012 0:03:58 |
Liga 4D | Člen vítězné aliance | 29. 1. 2012 0:04:50 | 14. 2. 2012 0:04:59 |
Liga 4E | Člen vítězné aliance | 4. 10. 2011 0:05:04 | 21. 10. 2011 0:04:40 |
Liga 3A | Člen vítězné aliance | 5. 8. 2011 0:03:53 | 26. 8. 2011 0:04:01 |
Liga 3C | Člen vítězné aliance | 6. 8. 2010 0:10:36 | 22. 8. 2010 0:10:26 |
Liga 2G | Člen vítězné aliance | 21. 4. 2010 0:10:20 | 13. 5. 2010 0:10:17 |
Liga 3C | Člen vítězné aliance | 20. 5. 2009 0:09:20 | 31. 5. 2009 0:09:17 |
Liga 3C | Člen vítězné aliance | 6. 3. 2009 0:09:49 | 24. 3. 2009 0:09:38 |
Liga 3A | Člen vítězné aliance | 9. 9. 2008 0:09:00 | 26. 9. 2008 0:08:06 |
Liga 3Q | Člen vítězné aliance | 21. 4. 2008 0:08:28 | 6. 5. 2008 0:09:32 |
Liga R1 | Člen vítězného týmu | 21. 6. 2007 0:05:16 | 10. 7. 2007 0:05:30 |