Tato statistika zobrazuje hráče, kteří získali nejvíce nejlepších trofejí.
Pořadí ve statistice určuje součet levelů všech trofejí každého hráče (trofej 1. level = 1 bod, 2. level = 2 body, atd... poslední 11. level = 11 bodů).

1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 >> || hledej

Pořadí Bodů Počet trofejí Max. level Vládce  
1 1229    (výpis) 261  10. level Wolfik-
2 1223    (výpis) 262  10. level Ridix-
3 1184    (výpis) 268  11. level 3bit-
4 1086    (výpis) 221  11. level Tehol Beddict-
5 1043    (výpis) 222  10. level Rebel-
6 1011    (výpis) 220  10. level Ridix II.-
7 993    (výpis) 206  10. level Figo1
8 956    (výpis) 209  10. level Sephiroth
9 952    (výpis) 201  10. level Gurtík-
10 950    (výpis) 197  11. level TresMontes-
11 855    (výpis) 198  10. level Dar-Kunor-
12 796    (výpis) 185  10. level Forest
13 789    (výpis) 195  10. level Cosac-
14 774    (výpis) 171  11. level Indián
15 743    (výpis) 164  11. level chesstik
16 737    (výpis) 159  11. level Kýbl™-
17 733    (výpis) 147  11. level aladinn-
18 730    (výpis) 167  10. level Elbe2-
19 729    (výpis) 176  10. level Ridix V.-
20 713    (výpis) 173  10. level Ridix VI.-
21 709    (výpis) 169  10. level Ridix IV.-
22 698    (výpis) 167  10. level Ridix VII.-
23 698    (výpis) 155  11. level chesstik2
24 694    (výpis) 151  11. level Patrick VI.-
25 688    (výpis) 169  10. level Ridix VIII.-
26 684    (výpis) 154  10. level Incanus-
27 681    (výpis) 151  10. level Madara
28 672    (výpis) 167  10. level Ridix III.-
29 659    (výpis) 153  11. level chesstik3-
30 655    (výpis) 139  11. level Ent kyslík
31 641    (výpis) 151  11. level velmistr-
32 630    (výpis) 144  11. level Turecká káva-
33 627    (výpis) 140  11. level demonek-
34 626    (výpis) 155  10. level Decado-
35 618    (výpis) 132  11. level Dzafa-
36 615    (výpis) 137  11. level Klikoroh-
37 615    (výpis) 138  11. level Thalantyr II.
38 612    (výpis) 134  11. level maxpol1999
39 605    (výpis) 127  11. level Vacuum the Second-
40 594    (výpis) 124  11. level lamas
41 564    (výpis) 125  11. level Azazel00-
42 558    (výpis) 143  10. level †X†
43 549    (výpis) 117  11. level Almir
44 546    (výpis) 116  11. level Bomeček
45 538    (výpis) 130  10. level Anatomie1-
46 526    (výpis) 119  11. level Spunt I.-
47 526    (výpis) 115  11. level Đarion-
48 523    (výpis) 115  10. level Lord Kalich-
49 507    (výpis) 132  10. level chesstik4
50 502    (výpis) 118  10. level Kyselica

1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 >> || hledej

Nastavení počtu řádků na stránce:  10 20 30 50 100 200 vše