![]() ![]() ( členů: 42, bodů: 1718 ) | ||
Nemáme zatím oficiální stránky a tento popis vlastně nikdy nebyl uveřejněn. Možná ani nynější členové neznají historii GH. Až mě leká, kam vlastně historie sahá....
- První náznaky se datují ve 3D 17. 10. 2006, kdy se odlogl mocný Izbar a velení aliance Red Dwarf zůstalo tehdy na Nytronovi. Podařilo se zvítězit a nový věk už jsme vykročili s nálepkou Green Hobbitt - sestava se po druhém vítězství rozpadla a další vykopávky se datují až na 9. 4. 2007, kdy Nytron po předchozím zápisu u ali Ospalá ve 3S založil znovu GH pod tlakem vítěze minulého věku -none-. Ali se poskládala a zvítězila. Pak už jsme se snažili o obhajobu a snažíme se dodnes. Naši původní nepřátelé jsou nyní našimi členy a aliance roste jako z vody. Velkou zkouškou byl rasový turnaj 11 vs 11, kde jsme opravdu tvrdě prověřili své herní schopnosti. Děkujeme za tuto lekci. V turnaji 11vs11 jsme došli až do finále, dalším urnajem byl pak klanový turnaj 2ali vs 2ali, kde jsme neprošli bohužel z prvního kola. další turnaj byla pak Mlátička 2010, kde jsme se probojovali do třetího kola Pravidelně nás můžete vidět ve 3S Jsme aliance skromných, přátelských lidí prahnoucích po vítězství. Naši bojovníci jsou ukuti v nejtěžších bitvách a mágové prošli daleko větším peklem, než Gandalf bílý. Nebo tak něco :-D Jsme čestní a ctíme kodex DE Děkuji : - Izbarovi za úvodní lekce DE - Peee, která pode mnou poprvé zavřela - usatecz-ovi, který mě naučil, jací jsou trpaslíci - svým novodobým členům, kteří pro mě znamenají více, než spoluhráče a všem férovým a slušným hráčům, které jsem potkal a potkám v tomto světě této fantastické hry Dále nabíráme nové členy, kteří by chtěli zkusit hrát v tomto nemalém, nevelkém klanu. Přihlášky do pošty na nick Nytron. Hledáme hráče, kteří jsou ochotní, komunikativní. Nytron | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | Discord | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nytron | ? | x | Zakladatel (5299 dnů) | ![]() | 535 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (5298 dnů) | ![]() | + 351 | ? | ![]() | ||||
= 886 | |||||||||||
![]() | Pedro se vrati... | ? | x | Velitel (5292 dnů) | ![]() | 544 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Velitel (4799 dnů) | ![]() | + 170 | ? | ![]() | ||||
= 714 | |||||||||||
![]() | Taša-tunga | ? | x | Veterán (4917 dnů) | ![]() | 670 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4798 dnů) | ![]() | + 120 | ? | ![]() | ||||
= 790 | |||||||||||
![]() | Daverik | ? | x | Veterán (4118 dnů) | ![]() | 660 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Veterán (3217 dnů) | ![]() | + 120 | ? | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4099 dnů) | ![]() | + 110 | ? | ![]() | ||||
= 890 | |||||||||||
![]() | PinHead | ? | x | Veterán (3630 dnů) | ![]() | 512 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (3494 dnů) | ![]() | + 120 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3620 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (3072 dnů) | ![]() | + 0 | ? | ![]() | ||||
= 672 | |||||||||||
![]() | sawerus69 | ? | x | Veterán (4988 dnů) | ![]() | 458 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Veterán (4938 dnů) | ![]() | + 452 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Veterán (5097 dnů) | ![]() | + 112 | ![]() | ![]() | ||||
= 1022 | |||||||||||
![]() | Rosomak91 | ? | x | Veterán (3557 dnů) | ![]() | 450 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Astronomy | ? | x | Veterán (684 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | Rosomacek | ? | x | Veterán (519 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | |||
![]() | Ušaček II | ? | x | Člen (723 dnů) | ![]() | 190 | ? | ![]() | |||
![]() | Jabu Jabu | ? | x | Člen (4104 dnů) | ![]() | 90 | ? | ![]() | |||
![]() | Monk.cz | ? | x | Člen (3845 dnů) | ![]() | 80 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (3620 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3685 dnů) | ![]() | + 70 | ? | ![]() | ||||
= 230 | |||||||||||
![]() | Gengis Chan | ? | x | Člen (4104 dnů) | 50 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (4039 dnů) | + 160 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Člen (4023 dnů) | ![]() | + 100 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (3899 dnů) | ![]() | + 80 | ? | ![]() | ||||
= 390 | |||||||||||
![]() | Grigor | ? | 2B | Člen (619 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | |||
![]() | ? | x | Člen (619 dnů) | ![]() | + 150 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (619 dnů) | ![]() | + 60 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (619 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Člen (619 dnů) | ![]() | + 30 | ? | ![]() | ||||
= 290 | |||||||||||
![]() | Kralik666 | ? | x | Nováček (703 dnů) | ![]() | 180 | ? | ![]() | |||
![]() | Balinn | ? | x | Nováček (2819 dnů) | 120 | ? | ![]() | ||||
![]() | Vorondil | ? | x | Nováček (3487 dnů) | 90 | ? | ![]() | ||||
![]() | Vincisko | ? | x | Nováček (2965 dnů) | 70 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (2877 dnů) | + 20 | ? | ![]() | |||||
= 90 | |||||||||||
![]() | Rwf | ? | x | Nováček (2382 dnů) | 10 | ? | ![]() | ||||
![]() | Krhnut II. | ? | x | Nováček (4662 dnů) | 0 | ? | ![]() | ||||
![]() | ? | x | Nováček (4662 dnů) | + 50 | ? | ![]() | |||||
![]() | ? | x | Nováček (4273 dnů) | + 10 | ? | ![]() | |||||
= 60 | |||||||||||
![]() |