![]() ![]() ( členů: 11, bodů: 637 ) | ||
Dúpä nezbedníkov. | ||
![]() |
![]() | |||||||||||
Jméno vládce | Liga | Pozice | Užitečnost | Vyznamenání / Tresty | ![]() | ICQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ~Urameshi~ | ? | x | Zakladatel (3066 dnů) | ![]() | 209 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2781 dnů) | ![]() | + 124 | ? | ![]() | - | |||
![]() | ? | x | Zakladatel (3295 dnů) | ![]() | + 34 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 367 | |||||||||||
![]() | Krucipísek | ? | x | Člen (2952 dnů) | ![]() | 20 | ? | ![]() | - | ||
![]() | Bonifac | ? | x | Člen (3004 dnů) | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | - | ||
![]() | Lord Dante | ? | x | Člen (2985 dnů) | ![]() | 4 | ? | ![]() | ![]() | ||
![]() | ? | x | Nováček (2971 dnů) | ![]() | + 4 | ? | ![]() | ![]() | |||
= 8 | |||||||||||
![]() | AgReZz | ? | x | Nováček (1174 dnů) | 18 | ? | ![]() | - | |||
![]() | martinz | ? | x | Nováček (2774 dnů) | ![]() | 10 | ? | ![]() | - | ||
![]() | ? | 1 | Nováček (2790 dnů) | ![]() | + 40 | ? | ![]() | - | |||
= 50 | |||||||||||
![]() | Sanguine | ? | x | Nováček (3199 dnů) | ![]() | 4 | ? | ![]() | - | ||
![]() |